„თბილისის ლიგა” – 2010 „ა” ჯგუფი (2024 წ.)
გთავაზობთ 2024 წლის გათამაშების „ა” ჯგუფის მონაწილეთა სიას:
სატურნირო მდგომარეობა
N | გ უ ნ დ ე ბ ი | თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
1. | იბერია-1999 | 18 | 17 | 1 | 0 | 81-23 | 52 |
2. | დინ. სკოლა | 19 | 15 | 0 | 4 | 83-30 | 45 |
3. | გრანდი | 19 | 14 | 1 | 4 | 65-19 | 43 |
4. | გლდანი-1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 58-37 | 32 |
5. | ვაზისუბანი | 19 | 9 | 2 | 8 | 39-35 | 29 |
6. | შტურმი სართიჭალა | 19 | 7 | 1 | 11 | 46-68 | 22 |
7. | ავაზა | 17 | 6 | 3 | 8 | 44-39 | 21 |
8. | იბერია-2017 | 20 | 6 | 3 | 11 | 32-54 | 21 |
9. | იბერია-2010 | 19 | 6 | 2 | 11 | 43-73 | 20 |
10. | ვიტ.-ჯორჯია | 18 | 5 | 2 | 11 | 41-65 | 17 |
11. | სპაერი-2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25-46 | 15 |
12. | 35 სკოლა | 19 | 3 | 0 | 16 | 19-87 | 9 |
ყურადღება!
დროის და სტადიონის ცვლილებასთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ მატჩამდე 3 დღით ადრე მამუკა ელიკაშვილს 11:00 საათიდან 13:00 საათამდე ნომერზე 577 17 04 04.
„საბურთალო”-მ შეიცვალა დასახელება და იასპარეზებს „იბერია-1999”-ს სახელით!
შენიშვნა: 1 – 2 ადგილზე გასული გუნდები ითამაშებენ 1/2 ფინალურ მატჩებს შინ და გარეთ!
კალენდარი:
გადადებული მატჩები: | |||
22.09.2024 | კვირა | ||
ვაზისუბანი | გრანდი | 1 – 3 | ვარკეთილი |
25.09.2024 | ოთხშაბათი | ||
ავაზა | ვაზისუბანი | გადაიდო | ვაზის.92 სკ. |
II წრე | |||
II ტური | |||
26.09.2024 | ხუთშაბათი | ||
35 სკოლა | იბერია-2017 | 3 – 1 | მარაკანა |
27.09.2024 | პარასკევი | ||
შტურმი | გრანდი | 2 – 4 | სართიჭალა |
28.09.2024 | შაბათი | ||
გლდანი-1 | ვიტ.-ჯორჯ. | 9 – 3 | ამერი |
29.09.2024 | კვირა | ||
იბერია-2010 | ვაზისუბანი | 1 – 1 | სპ. აკადემია |
დინ. სკოლა | იბერია-1999 | 0 – 3 შეწყდა! | დინ. აკად. |
ავაზა | სპაერი-2 | 2 – 1 | სპაერი |
III ტური | |||
03.10.2024 | ხუთშაბათი | ||
35 სკოლა | გრანდი | 0 – 10 | მარაკანა |
ავაზა | იბერია-2017 | 1 – 4 | დიდი ლილო |
04.10.2024 | პარასკევი | ||
შტურმი | ვაზისუბანი | 4 – 1 | სართიჭალა |
05.10.2024 | შაბათი | ||
გლდანი-1 | იბერია-2010 | 6 – 1 | ამერი |
სპაერი-2 | იბერია-1999 | 2 – 4 | სპაერი |
06.10.2024 | კვირა | ||
დინ.სკოლა | ვიტ.-ჯორჯ. | 8 – 2 | დინ. აკად. |
IV ტური | |||
11.10.2024 | პარასკევი | ||
იბერია-2017 | სპაერი-2 | 4 – 0 | დიდი ლილო |
გრანდი | დინ. სკოლა | 3 – 0 | ვარკეთილი |
12.10.2024 | შაბათი | ||
ვაზისუბანი | გლდანი-1 | 0 – 2 | ვაზის.92 სკ. |
13.10.2024 | კვირა | ||
ავაზა | იბერია-2010 | 2 – 2 | სპ. აკადემია |
14.10.2024 | ორშაბათი | ||
იბერია-1999 | 35 სკოლა | 3 – 0 | ბენდელა |
15.10.2024 | სამშაბათი | ||
ვიტ.-ჯორჯ. | შტურმი | 2 – 3 | გლდ. აკად. |
V ტური | |||
18.10.2024 | პარასკევი | ||
გრანდი | სპაერი-2 | 3 – 1 | ვარკეთილი |
19.10.2024 | შაბათი | ||
ვაზისუბანი | დინ. სკოლა | 0 – 2 | ვაზის. 92 სკ. |
ავაზა | გლდანი-1 | 0 – 4 | ამერი |
20.10.2024 | კვირა | ||
იბერია-2010 | შტურმი | 8 – 1 | ვაკე |
21.10.2024 | ორშაბათი | ||
იბერია-1999 | იბერია-2017 | 2 – 2 | ბენდელა |
22.10.2024 | სამშაბათი | ||
ვიტ.-ჯორჯია | 35 სკოლა | 4 – 0 | გლდ. აკად. |
VI ტური | |||
23.10.2024 | ოთხშაბათი | ||
შტურმი | გლდანი-1 | 2 – 2 | სართიჭალა |
25.10.2024 | პარასკევი | ||
იბერია-2017 | გრანდი | 0 – 3 ტ.შ. | დიდი ლილო |
35 სკოლა | ვაზისუბანი | 0 – 5 | მარაკანა |
27.10.2024 | კვირა | ||
დინ. სკოლა | იბერია-2010 | 7 – 2 | დინ. აკად. |
28.10.2024 | ორშაბათი | ||
ავაზა | იბერია-1999 | გადაიდო | ბენდელა |
29.10.2024 | სამშაბათი | ||
ვიტ.-ჯორჯია | სპაერი-2 | გადაიდო | გლდ. აკად. |
VII ტური | |||
01.11.2024 | პარასკევი | ||
გრანდი | იბერია-1999 | 1 – 2 | ვარკეთილი |
02.11.2024 | შაბათი | ||
გლდანი-1 | დინ. სკოლა | 6 – 3 | ამერი |
03.11.2024 | კვირა | ||
იბერია-2010 | 35 სკოლა | 3 – 1 | ვაკე |
სპაერი-2 | ვაზისუბანი | 0 – 3 | სპაერი |
04.11.2024 | ორშაბათი | ||
ავაზა | შტურმი | 1 – 3 | სართიჭალა |
05.11.2024 | სამშაბათი | ||
ვიტ.-ჯორჯია | იბერია-2017 | 0 – 2 | გლდ. აკად. |
VIII ტური | |||
08.11.2024 | პარასკევი | ||
შტურმი | 35 სკოლა | 6 – 1 | სართიჭალა |
09.11.2024 | შაბათი | ||
ვაზისუბანი | იბერია-1999 | 3 – 7 | ბენდელა |
გლდანი-1 | სპაერი-2 | 0 – 1 | ამერი |
10.11.2024 | კვირა | ||
იბერია-2010 | იბერია-2017 | 3 – 2 | ვაკე |
ავაზა | დინ. სკოლა | 1 – 6 | დინ. აკად. |
12.11.2024 | სამშაბათი | ||
ვიტ.-ჯორჯია | გრანდი | 1 – 7 | გლდ. აკად. |
IX ტური | |||
13.11.2024 | ოთხშაბათი | ||
იბერია-2017 | ვაზისუბანი | 1 – 1 | დიდი ლილო |
14.11.2024 | ხუთშაბათი | ||
35 სკოლა | გლდანი-1 | 15:00 | მარაკანა |
15.11.2024 | პარასკევი | ||
ავაზა | გრანდი | 21:00 | ვარკეთილი |
17.11.2024 | კვირა | ||
დინ. სკოლა | შტურმი | 13:00 | დინ. აკად. |
სპაერი-2 | იბერია-2010 | 18:00 | სპაერი |
18.11.2024 | ორშაბათი | ||
იბერია-1999 | ვიტ.-ჯორჯია | 21:00 | ბენდელა |
X ტური | |||
21.11.2024 | ხუთშაბათი | ||
35 სკოლა | დინ. სკოლა | 15:00 | მარაკანა |
22.11.2024 | პარასკევი | ||
იბერია-2017 | გლდანი-1 | 15:00 | დიდი ლილო |
გრანდი | ვაზისუბანი | 20:00 | ვარკეთილი |
24.11.2024 | კვირა | ||
სპაერი-2 | შტურმი | 18:00 | სპაერი |
25.11.2024 | ორშაბათი | ||
იბერია-1999 | იბერია-2010 | 21:00 | ბენდელა |
26.11.2024 | სამშაბათი | ||
ავაზა | ვიტ.-ჯორჯია | 12:30 | გლდ. აკად. |
XI ტური | |||
29.11.2024 | პარასკევი | ||
ავაზა | 35 სკოლა | 15:00 | მარაკანა |
შტურმი | იბერია-2017 | 18:00 | სართიჭალა |
30.11.2024 | შაბათი | ||
ვაზისუბანი | ვიტ.-ჯორჯია | 11:00 | ვაზის.92 სკ. |
გლდანი-1 | იბერია-1999 | 12:00 | ამერი |
01.12.2024 | კვირა | ||
იბერია-2010 | გრანდი | 9:00 | სპ. აკადემია |
დინ. სკოლა | სპაერი-2 | 13:00 | დინ. აკად. |
1. | შტურმი სართიჭალა | ვლადიმერ კაპანაძე | 555 35 83 52 |
2. | გლდანი-1 | ლუკა ჭოხონელიძე | 598 77 84 74 |
3. | სპაერი-2 | თაზო იაშვილი | 579 08 30 71 |
4. | იბერია-2017 | კეკე ხვისტანი | 591 41 41 43 |
5. | იბერია-1999 | გიორგი კვანტალიანი | 574 54 50 00 |
6. | გრანდი | გრიგოლ ჭანტურია | 579 15 52 52 |
7. | 35 სკოლა | გიორგი ძნელაძე | 568 09 96 96 |
8. | დინ. სკოლა | გიგა ფიცხელაური | 558 50 02 66 |
9. | ვაზისუბანი | საბა იონანიძე | 598 47 33 23 |
10. | იბერია-2010 | ლუკა მიქაძე | 511 22 21 88 |
11. | ვიტ.-ჯორჯია | ლევან ხუციშვილი | 597 92 14 52 |
12. | ავაზა | ანზორ ზუკაკიშვილი | 599 14 16 10 |
I წრე | I ტური | ||
06.03.2024 | ოთხშაბათი | ||
შტურმი | საბურთალო | 2 – 3 | სართიჭალა |
09.03.2024 | შაბათი | ||
გლდანი-1 | გრანდი | 3 – 1 | ამერი |
10.03.2024 | კვირა | ||
იბერია-2010 | ვიტ.-ჯორჯ. | 1 – 4 | სპ. აკად. |
ვაზისუბანი | ავაზა | 2 – 0 | ვაზ.N92 სკ. |
დინ. სკოლა | იბერია-2017 | 7 – 2 | დინ. აკად. |
11.03.2024 | ორშაბათი | ||
35 სკოლა | სპაერი-2 | 1 – 4 | 35 სკოლა |
II ტური | |||
15.03.2024 | პარასკევი | ||
იბერია-2017 | 35 სკოლა | 4 – 1 | დ. ლილო |
16.03.2024 | შაბათი | ||
ვაზისუბანი | იბერია-2010 | 0 – 1 | ვაზ.N92 სკ. |
გრანდი | შტურმი | 8 – 1 | ვარკეთილი |
17.03.2024 | კვირა | ||
სპაერი-2 | ავაზა | 1 – 1 | სპაერი |
18.03.2024 | ორშაბათი | ||
საბურთალო | დინ. სკოლა | 3 – 1 | ბენდელა |
19.03.2024 | სამშაბათი | ||
ვიტ.-ჯორჯ. | გლდანი-1 | 3 – 2 | გლდ. აკად. |
III ტური | |||
21.03.2024 | ხუთშაბათი | ||
35 სკოლა | საბურთალო | 1 – 7 | 35 სკოლა |
23.03.2024 | შაბათი | ||
გლდანი-1 | ვაზისუბანი | 1 – 2 | ამერი |
24.03.2024 | კვირა | ||
იბერია-2010 | ავაზა | 1 – 11 | სპორტ. აკ. |
დინ. სკოლა | გრანდი | 3 – 0 | დინ. აკად. |
სპაერი-2 | იბერია-2017 | 2 – 0 | სპაერი |
25.03.2024 | ორშაბათი | ||
შტურმი | ვიტ.-ჯორჯ. | 5 – 3 | სართიჭალა |
IV ტური | |||
28.03.2024 | ხუთშაბათი | ||
იბერია-2017 | ავაზა | 1 – 8 | დ. ლილო |
29.03.2024 | პარასკევი | ||
გრანდი | 35 სკოლა | 3 – 0 | ვარკეთილი |
30.03.2024 | შაბათი | ||
ვაზისუბანი | შტურმი | 4 – 1 | ვაზის.92სკ. |
31.03.2024 | კვირა | ||
იბერია-2010 | გლდანი-1 | 3 – 1 | სპორტ. აკ. |
01.04.2024 | ორშაბათი | ||
საბურთალო | სპაერი-2 | 5 – 0 | ბენდელა |
02.04.2024 | სამშაბათი | ||
ვიტ.-ჯორჯ. | დინ. სკოლა | 1 – 4 | გლდ. აკად. |
V ტური | |||
04.04.2024 | ხუთშაბათი | ||
35 სკოლა | ვიტ.-ჯორჯ. | 1 – 6 | 35 სკოლა |
05.04.2024 | პარასკევი | ||
იბერია-2017 | საბურთალო | 1 – 6 | დ. ლილო |
06.04.2024 | შაბათი | ||
გლდანი-1 | ავაზა | 4 – 1 | ამერი |
07.04.2024 | კვირა | ||
დინ. სკოლა | ვაზისუბანი | 7 – 0 | დინ. აკად. |
სპაერი-2 | გრანდი | 1 – 3 | სპაერი |
08.04.2024 | ორშაბათი | ||
შტურმი | იბერია-2010 | 8 – 2 | სართიჭალა |
VI ტური | |||
12.04.2024 | პარასკევი | ||
გრანდი | იბერია-2017 | 5 – 0 | ვარკეთილი |
13.04.2024 | შაბათი | ||
ვაზისუბანი | 35 სკოლა | 6 – 0 | ვაზის.92სკ. |
გლდანი-1 | შტურმი | 7 – 0 | ამერი |
სპაერი-2 | ვიტ.-ჯორჯ. | 3 – 3 | სპაერი |
14.04.2024 | კვირა | ||
იბერია-2010 | დინ. სკოლა | 1 – 6 | სპორტ.აკად. |
15.04.2024 | ორშაბათი | ||
საბურთალო | ავაზა | 4 – 1 | ბენდელა |
VII ტური | |||
18.04.2024 | ხუთშაბათი | ||
35 სკოლა | იბერია-2010 | 5 – 4 | 35 სკოლა |
19.04.2024 | პარასკევი | ||
იბერია-2017 | ვიტ.-ჯორჯ. | 1 – 1 | დ. ლილო |
21.04.2024 | კვირა | ||
დინ. სკოლა | გლდანი-1 | 4 – 1 | დინ. აკად. |
ვაზისუბანი | სპაერი-2 | 5 – 0 | ვაზ.92 სკოლა |
22.04.2024 | ორშაბათი | ||
შტურმი | ავაზა | 0 – 2 | სართიჭალა |
საბურთალო | გრანდი | 3 – 1 | ბენდელა |
VIII ტური | |||
26.04.2024 | პარასკევი | ||
გრანდი | ავაზა | 1 – 1 | ვარკეთილი |
27.04.2024 | შაბათი | ||
ვაზისუბანი | იბერია-2017 | 2 – 1 | ვაზის.92სკ. |
გლდანი-1 | 35 სკოლა | 3 – 0 | ამერი |
28.04.2024 | კვირა | ||
იბერია-2010 | სპაერი-2 | 3 – 2 | სპორტ. აკ. |
30.04.2024 | სამშაბათი | ||
ვიტ.-ჯორჯ. | საბურთალო | 2 – 11 | გლდ. აკად. |
შტურმი | დინ. სკოლა | 0 – 9 | სართიჭალა |
IX ტური | |||
09.05.2024 | ხუთშაბათი | ||
35 სკოლა | შტურმი | 5 – 2 | 35 სკოლა |
10.05.2024 | პარასკევი | ||
იბერია-2017 | იბერია-2010 | 1 – 0 | დ. ლილო |
გრანდი | ვიტ.-ჯორჯ. | 1 – 0 | ვარკეთილი |
11.05.2024 | შაბათი | ||
სპაერი-2 | გლდანი-1 | 2 – 2 | სპაერი |
12.05.2024 | კვირა | ||
დინ. სკოლა | ავაზა | 4 – 3 | დინ. აკად. |
13.05.2024 | ორშაბათი | ||
საბურთალო | ვაზისუბანი | 4 – 1 | ბენდელა |
X ტური | |||
18.05.2024 | შაბათი | ||
ვაზისუბანი | გრანდი | გადაიდო | ვაზის.92 სკ. |
გლდანი-1 | იბერია-2017 | 5 – 1 | ამერი |
19.05.2024 | კვირა | ||
იბერია-2010 | იბერია-1999 | 4 – 6 | სპორტ. აკად. |
დინ. სკოლა | 35 სკოლა | 6 – 0 | დინ. აკად. |
20.05.2024 | ორშაბათი | ||
შტურმი | სპაერი-2 | 5 – 1 | სართიჭალა |
21.05.2024 | სამშაბათი | ||
ვიტ.-ჯორჯ. | ავაზა | 1 – 2 | გლდ. აკად. |
XI ტური | |||
23.05.2024 | ხუთშაბათი | ||
35 სკოლა | ავაზა | 0 – 7 | 35 სკოლა |
24.05.2024 | პარასკევი | ||
იბერია-2017 | შტურმი | 3 – 0 | დ. ლილო |
გრანდი | იბერია-2010 | 4 – 0 | ვარკეთილი |
26.05.2024 | კვირა | ||
სპაერი-2 | დინ. სკოლა | 1 – 2 | სპაერი |
27.05.2024 | ორშაბათი | ||
იბერია-1999 | გლდანი-1 | 6 – 0 | ბენდელა |
28.05.2024 | სამშაბათი | ||
ვიტ.-ჯორჯ. | ვაზისუბანი | 0 – 2 | გლდ. აკად. |
II წრე | |||
I ტური | |||
07.06.2024 | პარასკევი | ||
იბერია-2017 | დინ. სკოლა | 1 – 4 | დ. ლილო |
გრანდი | გლდანი-1 | 4 – 0 | ვარკეთილი |
08.06.2024 | შაბათი | ||
ავაზა | ვაზისუბანი | გადაიდო | ვაზის.92 სკ. |
სპაერი-2 | 35 სკოლა | 3 – 0 | სპაერი |
10.06.2024 | ორშაბათი | ||
იბერია-1999 | შტურმი | 2 – 1 | ბენდელა |
11.06.2024 | სამშაბათი | ||
ვიტ.-ჯორჯ. | იბერია-2010 | 5 – 3 | გლდ. აკად. |
1. | შტურმი სართიჭალა | ვლადიმერ კაპანაძე | 555 35 83 52 |
2. | გლდანი-1 | ლუკა ჭოხონელიძე | 598 77 84 74 |
3. | სპაერი-2 | თაზო იაშვილი | 579 08 30 71 |
4. | იბერია-2017 | კეკე ხვისტანი | 591 41 41 43 |
5. | იბერია-1999 | გიორგი კვანტალიანი | 574 54 50 00 |
6. | გრანდი | გრიგოლ ჭანტურია | 579 15 52 52 |
7. | 35 სკოლა | გიორგი ძნელაძე | 568 09 96 96 |
8. | დინ. სკოლა | გიგა ფიცხელაური | 558 50 02 66 |
9. | ვაზისუბანი | საბა იონანიძე | 598 47 33 23 |
10. | იბერია-2010 | ლუკა მიქაძე | 511 22 21 88 |
11. | ვიტ.-ჯორჯია | ლევან ხუციშვილი | 597 92 14 52 |
12. | ავაზა | ანზორ ზუკაკიშვილი | 599 14 16 10 |
წარმატებები ჯორჯიას❤️