„ელიტ ლიგა” – 2013 „ა” ჯგუფი (2026წ.)
გთავაზობთ 2026 წლის გათამაშების „ა” ჯგუფის მონაწილეთა სიას:
სატურნირო მდგომარეობა
| გუნდები | თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |||
| 1 | იბერია 1999 | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | – | 5 | 29 |
| 2 | დინამო სკოლა | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | – | 9 | 28 |
| 3 | თბილისი 2025 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | – | 11 | 20 |
| 4 | ვაზისუბანი | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | – | 14 | 19 |
| 5 | გრანდი | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | – | 17 | 18 |
| 6 | სპაერი | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | – | 21 | 18 |
| 7 | ინტერი თბ | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | – | 13 | 16 |
| 8 | საბ.დიდი დიღ. | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | – | 17 | 11 |
| 9 | თსა | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | – | 28 | 10 |
| 10 | გორდა | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | – | 38 | 7 |
| 11 | შტურმი | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | – | 52 | 5 |
| 12 | გლდანი აკად. | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | – | 33 | 4 |
შენიშვნა:
მატჩები გაიმართება 2 წრედ. ჯგუფებში 1-4 ადგილებზე გასული გუნდები ითმაშებენ1/4 ფინალში, სახლში და გარეთ პრინციპით!
კალენდარი:
| გადადებული | თამაშები | ||
| 08.09.2026 | სამშაბათი | ||
| თსა | სპაერი | 2*3 | თსა |
| 09.09.2026 | ოთხშაბათი | ||
| გორდა | გლდანი აკ. | 3*2 | ფოლადი |
| 10.09.2026 | ხუთშაბათი | ||
| საბ.დიდი დიღ | ინტერი თბ. | გადაიდო | დ.დიღომი |
| 16.10.2026 | პარასკევი | ||
| გლდანი აკ. | ვაზისუბანი | 12*30 | გლდანი სტ |
| 12 ტური | |||
| 11.09.2026 | პარასკევი | ||
| გრანდი | ინტერი თბ. | 20*00 | ვარკეთილი |
| 13.09.2026 | კვირა | ||
| თბილისი 2025 | დინ.სკოლა | 14*00 | თემქა 159სკ |
| იბერია 1999 | გლდანი აკ. | 20*00 | ბენდელა |
| 15.09.2026 | სამშაბათი | ||
| საბ.დიდი დიღ | თსა | 18*30 | დ.დიღომი |
| 16.09.2026 | ოთხშაბათი | ||
| გორდა | ვაზისუბანი | 15*00 | ფოლადი |
| შტურმი | სპაერი | 20*00 | სართიჭალა |
| 13 ტური | |||
| 19.09.2026 | შაბათი | ||
| დინ.სკოლა | ინტერი თბ. | 10*00 | დინამო აკ. |
| 20.09.2026 | კვირა | ||
| სპაერი | საბ.დიდი დიღ | 19*00 | სპაერი |
| 22.09.2026 | სამშაბათი | ||
| გლდანი აკ. | შტურმი | 12*30 | გლდანი სტ |
| თსა | გრანდი | 13*00 | თსა |
| ვაზისუბანი | იბერია 1999 | 17*00 | ვაზისუბანი |
| 23.09.2026 | ოთხშაბათი | ||
| გორდა | თბილისი 2025 | 15*00 | ფოლადი |
| 14 ტური | |||
| 25.09.2026 | პარასკევი | ||
| გრანდი | სპაერი | 20*00 | ვარკეთილი |
| 26.09.2026 | შაბათი | ||
| დინ.სკოლა | თსა | 10*00 | დინამო აკ. |
| 27.09.2026 | კვირა | ||
| თბილისი 2025 | ინტერი თბ. | 14*00 | თემქა 159სკ |
| იბერია 1999 | გორდა | 16*00 | ბენდელა |
| 29.09.2026 | სამშაბათი | ||
| საბ.დიდი დიღ | გლდანი აკ. | 18*30 | დ.დიღომი |
| 30.09.2026 | ოთხშაბათი | ||
| შტურმი | ვაზისუბანი | 20*00 | სართიჭალა |
| 15 ტური | |||
| 04.10.2026 | კვირა | ||
| იბერია 1999 | თბილისი 2025 | 16*00 | ბენდელა |
| სპაერი | დინ.სკოლა | 20*30 | სპაერი |
| 06.10.2026 | სამშაბათი | ||
| გლდანი აკ. | გრანდი | 12*30 | გლდანი სტ |
| თსა | ინტერი თბ. | 13*00 | თსა |
| ვაზისუბანი | საბ.დიდი დიღ | 17*00 | ვაზისუბანი |
| 07.10.2026 | ოთხშაბათი | ||
| გორდა | შტურმი | 15*00 | ფოლადი |
| 16 ტური | |||
| 09.10.2026 | პარასკევი | ||
| გრანდი | ვაზისუბანი | 20*00 | ვარკეთილი |
| 10.10.2026 | შაბათი | ||
| დინ.სკოლა | გლდანი აკ. | 10*00 | დინამო აკ. |
| 11.10.2026 | კვირა | ||
| თბილისი 2025 | თსა | 14*00 | თემქა 159სკ |
| სპაერი | ინტერი თბ. | 19*00 | სპაერი |
| 13.10.2026 | სამშაბათი | ||
| საბ.დიდი დიღ | გორდა | 18*30 | დ.დიღომი |
| 14.10.2026 | ოთხშაბათი | ||
| შტურმი | იბერია 1999 | 20*00 | სართიჭალა |
| 17 ტური | |||
| 18.10.2026 | კვირა | ||
| იბერია 1999 | საბ.დიდი დიღ | 16*00 | ბენდელა |
| სპაერი | თსა | 19*00 | სპაერი |
| 20.10.2026 | სამშაბათი | ||
| გლდანი აკ. | ინტერი თბ. | 12*30 | გლდანი სტ |
| ვაზისუბანი | დინ.სკოლა | 17*00 | ვაზისუბანი |
| 21.10.2026 | ოთხშაბათი | ||
| გორდა | გრანდი | 15*00 | ფოლადი |
| შტურმი | თბილისი 2025 | 20*00 | სართიჭალა |
| 18 ტური | |||
| 25.10.2026 | კვირა | ||
| იბერია 1999 | დინ.სკოლა | 16*00 | ბენდელა |
| 27.10.2026 | სამშაბათი | ||
| გლდანი აკ. | სპაერი | 12*30 | გლდანი სტ |
| ვაზისუბანი | თსა | 17*00 | ვაზისუბანი |
| საბ.დიდი დიღ | თბილისი 2025 | 18*30 | დ.დიღომი |
| 28.10.2026 | ოთხშაბათი | ||
| გორდა | ინტერი თბ. | 15*00 | ფოლადი |
| შტურმი | გრანდი | 20*00 | სართიჭალა |
| 19 ტური | |||
| 31.10.2026 | შაბათი | ||
| დინ.სკოლა | გორდა | 10*00 | დინამო აკ. |
| 01.11.2026 | კვირა | ||
| თბილისი 2025 | სპაერი | 14*00 | თემქა 159სკ |
| 03.11.2026 | სამშაბათი | ||
| თსა | გლდანი აკ. | 13*00 | თსა |
| ვაზისუბანი | ინტერი თბ. | 17*00 | ვაზისუბანი |
| საბ.დიდი დიღ | შტურმი | 18*30 | დ.დიღომი |
| 06.11.2026 | პარასკევი | ||
| გრანდი | იბერია 1999 | 20*00 | ვარკეთილი |
| 20 ტური | |||
| 07.11.2026 | შაბათი | ||
| დინ.სკოლა | შტურმი | 10*00 | დინამო აკ. |
| 08.11.2026 | კვირა | ||
| თბილისი 2025 | გლდანი აკ. | 14*00 | თემქა 159სკ |
| სპაერი | ვაზისუბანი | 19*00 | სპაერი |
| 10.11.2026 | სამშაბათი | ||
| თსა | გორდა | 13*00 | თსა |
| იბერია 1999 | ინტერი თბ. | 21*00 | ბენდელა |
| 13.11.2026 | პარასკევი | ||
| გრანდი | საბ.დიდი დიღ | 20*00 | ვარკეთილი |
| 21 ტური | |||
| 17.11.2026 | სამშაბათი | ||
| ვაზისუბანი | გლდანი აკ. | 17*00 | ვაზისუბანი |
| საბ.დიდი დიღ | დინ.სკოლა | 18*30 | დ.დიღომი |
| იბერია 1999 | თსა | 21*00 | ბენდელა |
| 18.11.2026 | ოთხშაბათი | ||
| გორდა | სპაერი | 15*00 | ფოლადი |
| შტურმი | ინტერი თბ. | 20*00 | სართიჭალა |
| გრანდი | თბილისი 2025 | 20*00 | ვარკეთილი |
| 22 ტური | |||
| 21.11.2026 | შაბათი | ||
| დინ.სკოლა | გრანდი | 10*00 | დინამო აკ. |
| 22.11.2026 | კვირა | ||
| თბილისი 2025 | ვაზისუბანი | 14*00 | თემქა 159სკ |
| ინტერი თბ | საბ.დიდი დიღ | 18*00 | მარაკანა |
| სპაერი | იბერია 1999 | 19*00 | სპაერი |
| 24.11.2026 | სამშაბათი | ||
| გლდანი აკ. | გორდა | 12*30 | გლდანი სტ |
| თსა | შტურმი | 13*00 | თსა |
| I ტური | |||
| 10.03.2026 | სამშაბათი | ||
| თ.ს.აკადემია | საბ.დ.დიღ. | 1 – 2 | თ.ს.აკადემია |
| ვაზისუბანი | გორდა | 9 – 2 | ვაზის. 92 სკ. |
| 12.03.2026 | ხუთშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | იბერია-1999 | 0 – 7 | გლდ. აკად. |
| 14.03.2026 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა | თბილ.-2025 | 3 – 1 | დინ. აკადემია |
| 15.03.2026 | კვირა | ||
| ინტერი თბ. | გრანდი | 2 – 0 | მარაკანა |
| სპაერი | შტურმი | 2 – 0 | სპაერი |
| III ტური | |||
| 26.03.2026 | ხუთშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | საბ.დ.დიღ. | 2 – 6 | გლდ. აკად. |
| გორდა | იბერია-1999 | 0 – 5 | ფოლადი |
| ვაზისუბანი | შტურმი | 8 – 1 | ვაზის. 92 სკ. |
| 29.03.2026 | კვირა | ||
| ინტერი თბ. | თბილ.-2025 | 1 – 1 | მარაკანა |
| სპაერი | გრანდი | 1 – 4 | სპაერი |
| 31.03.2026 | სამშაბათი | ||
| თ.ს.აკადემია | დინ. სკოლა | 0 – 6 | თ.ს.აკადემია |
| II ტური | |||
| 01.04.2026 | ოთხშაბათი | ||
| შტურმი | გლდ. აკად. | 1 – 1 | სართიჭალა |
| 02.04.2026 | ხუთშაბათი | ||
| საბ.დ.დიღ. | სპაერი | 0 – 1 | GFF დ.დიღ. |
| 03.04.2026 | პარასკევი | ||
| გრანდი | თ.ს.აკადემია | 2 – 0 | ვარკეთილი |
| 05.04.2026 | კვირა | ||
| თბილ.-2025 | გორდა | 2 – 1 | თემქა 159 სკ. |
| იბერია-1999 | ვაზისუბანი | 1 – 1 | ბენდელა |
| ინტერი თბ. | დინ. სკოლა | 2 – 4 | მარაკანა |
| IV ტური | |||
| 17.04.2026 | პარასკევი | ||
| გრანდი | გლდ. აკად. | 3 – 1 | ვარკეთილი |
| 18.04.2026 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა | სპაერი | 4 – 0 | დინ. აკად. |
| 19.04.2026 | კვირა | ||
| თბილ.-2025 | იბერია-1999 | 0 – 2 | თემქა 159 სკ. |
| ინტერი თბ. | თ.ს.აკადემია | 1 – 2 | მარაკანა |
| 21.04.2026 | სამშაბათი | ||
| საბ.დ.დიღ. | ვაზისუბანი | 2 – 1 | GFF დ. დიღ. |
| 22.04.2026 | ოთხშაბათი | ||
| შტურმი | გორდა | 2 – 0 | სართიჭალა |
| V ტური | |||
| 26.04.2026 | კვირა | ||
| იბერია-1999 | შტურმი | 4 – 0 | ბენდელა |
| ინტერი თბ. | სპაერი | 1 – 0 | მარაკანა |
| 27.04.2026 | ორშაბათი | ||
| ვაზისუბანი | გრანდი | 5 – 0 | ვაზის.92სკ. |
| 28.04.2026 | სამშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | დინ. სკოლა | 0 – 1 | გლდ. აკად. |
| თ.ს.აკად. | თბილ.-2025 | 2 – 1 | თ.ს.აკადემია |
| 29.04.2026 | ოთხშაბათი | ||
| გორდა | საბ.დ.დიღ. | 2 – 0 | ფოლადი |
| VI ტური | |||
| 02.05.2026 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა | ვაზისუბანი | 2 – 3 | დინ. აკად. |
| საბ.დ.დიღ. | იბერია-1999 | 1 – 3 | GFF დ.დიღ. |
| 03.05.2026 | კვირა | ||
| თბილ.-2025 | შტურმი | 7 – 0 | თემქა 159 სკ. |
| ინტერი თბ. | გლდ. აკად. | 8 – 1 | მარაკანა |
| 04.05.2026 | ორშაბათი | ||
| გრანდი | გორდა | 5 – 1 | ვარკეთილი |
| 05.05.2026 | სამშაბათი | ||
| თ.ს.აკადემია | სპაერი | გადაიდო | თ.ს.აკადემია |
| VII ტური | |||
| 06.05.2026 | ოთხშაბათი | ||
| შტურმი | საბ.დ.დიღ. | 1 – 1 | სართიჭალა |
| 07.05.2026 | ხუთშაბათი | ||
| გორდა | დინ. სკოლა | 1 – 6 | ფოლადი |
| 08.05.2026 | პარასკევი | ||
| გლდ. აკად. | თ.ს.აკად. | 4 – 0 | გლდ. აკად. |
| 10.05.2026 | კვირა | ||
| იბერია-1999 | გრანდი | 4 – 0 | ბენდელა |
| ინტერი თბ. | ვაზისუბანი | 1 – 2 | მარაკანა |
| სპაერი | თბილ.-2025 | 1 – 2 | სპაერი |
| VIII ტური | |||
| 15.05.2026 | პარასკევი | ||
| გრანდი | შტურმი | 11 – 0 | ვარკეთილი |
| 16.05.2026 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა | იბერია-1999 | 1 – 1 | დინ. აკად. |
| სპაერი | გლდ. აკად. | 2 – 1 | სპაერი |
| 17.05.2026 | კვირა | ||
| თბილ.-2025 | საბ.დ.დიღ. | 1 – 1 | თემქა 159 სკ. |
| ინტერი თბ. | გორდა | 3 – 1 | მარაკანა |
| 19.05.2026 | სამშაბათი | ||
| თ.ს.აკადემია | ვაზისუბანი | 0 – 2 | თ.ს.აკადემია |
| IX ტური | |||
| 24.05.2026 | კვირა | ||
| ინტერი თბ. | იბერია-99 | 0 – 2 | მარაკანა |
| 26.05.2026 | სამშაბათი | ||
| ვაზისუბანი | სპაერი | 1 – 2 | ვაზის.92სკ. |
| საბ.დ.დიღ. | გრანდი | 0 – 2 | GFF დ. დიღ. |
| 27.05.2026 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | თბილ.-2025 | 0 – 2 | გლდ. აკად. |
| გორდა | თ.ს.აკადემია | 1 – 1 | ფოლადი |
| შტურმი | დინ.სკოლა | 0 – 9 | სართიჭალა |
| X ტური | |||
| 04.06.2026 | ხუთშაბათი | ||
| თ.ს.აკადემია | იბერია-1999 | 1 – 4 | თ.ს.აკადემია |
| 05.06.2026 | პარასკევი | ||
| გლდ. აკად. | ვაზისუბანი | გადაიდო | გლდ. აკად. |
| 06.06.2026 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა | საბ.დ.დიღ. | 3 – 0 | დინ. აკად. |
| სპაერი | გორდა | 3 – 1 | სპაერი |
| 07.06.2026 | კვირა | ||
| თბილ.-2025 | გრანდი | 1 – 0 | თემქა 159 სკ. |
| ინტერი თბ. | შტურმი | 5 – 0 | მარაკანა |
| XI ტური | |||
| 11.06.2026 | ხუთშაბათი | ||
| გორდა | გლდ. აკად. | გადაიდო | ფოლადი |
| საბ.დ.დიღ. | ინტერი თბ. | გადაიდო | GFF დ. დიღ. |
| შტურმი | თ.ს.აკადემია | 2 – 4 | სართიჭალა |
| 12.06.2026 | პარასკევი | ||
| ვაზისუბანი | თბილ.-2025 | 0 – 3 | ვაზის. 92 სკ. |
| გრანდი | დინ. სკოლა | 1 – 2 | ვარკეთილი |
| 14.06.2026 | კვირა | ||
| იბერია-1999 | სპაერი | 5 – 1 | ბენდელა |
საკონტაქტო პირები:
| 1. | დინ. სკოლა | ნიკოლოზ ძალამიძე | 599 416 990 |
| 2. | ინტერი თბ. | გიგა კუტივაძე | 592 494 942 |
| 3. | თ.ს.აკადემია | თენგიზ სულაქველიძე | 599 476 727 |
| 4. | სპაერი | ნიკა გავაშელი | 555 565 955 |
| 5. | გლდ. აკადემია | ირაკლი აბრამიშვილი | 599 688 989 |
| 6. | ვაზისუბანი | კოკა შუბითიძე | 555 274 756 |
| 7. | გორდა | გიორგი მიშველიძე | 555 284 558 |
| 8. | იბერია-1999 | ნიკა ჯვარშეიშვილი | 574 040 927 |
| 9. | შტურმი | აზრათ გასანოვი | 557 595 007 |
| 10. | საბურთ. დ.დიღ. | მიხეილ კორსანტია | 599 393 934 |
| 11. | გრანდი | თაზო ჩარგეიშვილი | 571 150 933 |
| 12. | თბილ.-2025 | დენის დობროვიცკი | 574 171 019 |