„თბილისის ლიგა” – 2012 „ბ” ჯგუფი (2024 წ.)
გთავაზობთ 2024 წლის გათამაშების „ბ” ჯგუფის კალენდარს:
ყურადღება! ![]()
დროის და სტადიონის ცვლილებასთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ მატჩამდე 3 დღით ადრე მამუკა ელიკაშვილს 11:00 საათიდან 13:00 საათამდე ნომერზე 577 17 04 04.
„საბურთალო დ. დიღომი” და „საბურთალო ბენდელა” ასპარეზობას გააგრძელებენ „იბერია-1999 დ.დიღმის” და „იბერია-1999 ბენდელა”-ს სახელით.
კალენდარი:
| II წრე | |||
| III ტური | |||
| 01.10.2024 | სამშაბათი | ||
| იბერ.-99 ბენდ. | მიმინო-94 | 0 – 0 | ბენდელა |
| 04.10.2024 | პარასკევი | ||
| საბ.დ.დიღ. | არაგვი | 3 – 0 | GFF დ.დიღ. |
| ზესტაფონი | მთ.გლ.ხილ. | 6 – 0 | თბ. ზღვა |
| 05.10.2024 | შაბათი | ||
| გაგრა | დინ.აკ.რუსთ. | 1 – 4 | რუსთ.17სკ. |
| 06.10.2024 | კვირა | ||
| სელერო წით. | გლდ. აკად. | 6 – 4 | ოლიმპიური |
| IV ტური | |||
| 09.10.2024 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | ზესტაფონი | 2 – 3 | გლდ. აკად. |
| 10.10.2024 | ხუთშაბათი | ||
| მთ.გლ.ხილ. | იბერ.-99ბენ. | 2 – 3 | ხილიანი |
| 12.10.2024 | შაბათი | ||
| მიმინო-94 | საბ.დ.დიღ. | 2 – 1 | გლდ. აკად. |
| 13.10.2024 | კვირა | ||
| არაგვი | დინ. აკ.რუს. | 2 – 3 | 35 სკოლა |
| სელერო წით. | გაგრა | 6 – 0 | ოლიმპიური |
| V ტური | |||
| 18.10.2024 | პარასკევი | ||
| საბ.დ.დიღ. | მთ.გლ.ხილ. | 1 – 0 | GFF დ.დიღ. |
| იბერ.-99ბენდ. | გლდ. აკად. | 0 – 1 | ბენდელა |
| ზესტაფონი | სელერო წით. | 0 – 4 | თბ. ზღვა |
| 19.10.2024 | შაბათი | ||
| დინ. აკ.რუსთ. | მიმინო-94 | 1 – 1 | რუსთ.17სკ. |
| 20.10.2024 | კვირა | ||
| გაგრა | არაგვი | 4 – 2 | 35 სკოლა |
| VI ტური | |||
| 22.10.2024 | სამშაბათი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | დინ.აკ.რუსთ. | 2 – 5 | ხილიანი |
| 23.10.2024 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | საბ.დ.დიღ. | 2 – 2 | გლდ. აკად. |
| 25.10.2024 | პარასკევი | ||
| ზესტაფონი | გაგრა | 5 – 0 | თბ. ზღვა |
| 26.10.2024 | შაბათი | ||
| მიმინო-94 | არაგვი | 3 – 0 | გლდ. აკად. |
| 27.10.2024 | კვირა | ||
| სელერო წით. | იბერ.-99 ბენ. | გადაიდო | ოლიმპიური |
| VII ტური | |||
| 01.11.2024 | პარასკევი | ||
| იბერ.-99 ბენდ. | ზესტაფონი | 4 – 2 | ბენდელა |
| 02.11.2024 | შაბათი | ||
| გაგრა | მიმინო-94 | 0 – 4 | გლდ. აკად. |
| დინ.აკ.რუსთ. | გლდ. აკად. | 0 – 0 | რუსთ. 17 სკ. |
| 03.11.2024 | კვირა | ||
| არაგვი | მთ.გლ.ხილ. | 1 – 4 | 35 სკოლა |
| სელერო წით. | საბ. დ.დიღ. | 2 – 0 | ოლიმპიური |
| VIII ტური | |||
| 06.11.2024 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | არაგვი | 3 – 0 | გლდ. აკად. |
| 07.11.2024 | ხუთშაბათი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | მიმინო-94 | 1 – 1 | ხილიანი |
| 08.11.2024 | პარასკევი | ||
| ზესტაფონი | საბ.დ.დიღ. | 4 – 1 | თბ. ზღვა |
| იბერ.-99 ბენდ. | გაგრა | 2 – 0 | ბენდელა |
| 10.11.2024 | კვირა | ||
| სელერო წით. | დინ. აკ. რუს. | 1 – 0 | ოლიმპიური |
| IX ტური | |||
| 14.11.2024 | ხუთშაბათი | ||
| გაგრა | მთ. გლ.ხილ. | 0 – 2 | ვაკე |
| 15.11.2024 | პარასკევი | ||
| საბ.დ.დიღ. | იბერ.-99 ბენ. | 6 – 7 | GFF დ.დიღ. |
| 16.11.2024 | შაბათი | ||
| მიმინო-94 | გლდ. აკად. | 2 – 1 | გლდ. აკად. |
| დინ. აკ.რუსთ. | ზესტაფონი | 0 – 1 | რუსთ.17 სკ. |
| 17.11.2024 | კვირა | ||
| არაგვი | სელერო წით. | 0 – 2 | 35 სკოლა |
![]()
| 1. | ზესტაფონი | კახა ჯინჭარაძე | 593 10 11 02 |
| 2. | იბერია-1999 ბენდელა | ნიკა დაჩანიძე | 571 22 22 89 |
| 3. | დინ. აკად. რუსთავი | ლაზარე ხოფერია | 558 77 79 98 |
| 4. | გაგრა | დავით ეჯიბიშვილი | 577 33 15 29 |
| 5. | იბერია-1999 დ. დიღომი | ლაშა ჭელიძე | 595 38 35 85 |
| 6. | მიმინო-94 | მიშა მოსიაშვილი | 593 66 93 66 |
| 7. | არაგვი | გიგა კუტივაძე | 592 49 49 42 |
| 8. | სელერო წითელი | ნოდარ მაჭავარიანი | 591 01 47 87 |
| 9. | გლდ. აკადემია | ლევან ხუციშვილი | 597 92 14 52 |
| 10. | მთ. გლობუსი ხილიანი | ნიკა მაისურაძე | 579 27 07 42 |
| I ტური | |||
| 05.03.2024 | სამშაბათი | ||
| საბ.დ.დიღ. | გაგრა | 5 – 0 | ოლიმპიური |
| 08.03.2024 | პარასკევი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | გლდ. აკად. | 2 – 0 | ხილიანი |
| 09.03.2024 | შაბათი | ||
| მიმინო-94 | სელერო წით. | 1 – 1 | გლდ. აკად. |
| 10.03.2024 | კვირა | ||
| დინ.აკ.რუსთ. | საბ. ბენდელა | 1 – 3 | რუსთ.17 სკ. |
| არაგვი | ზესტაფონი | 1 – 4 | 35 სკოლა |
| II ტური | |||
| 15.03.2024 | პარასკევი | ||
| საბ. ბენდელა | არაგვი | გადაიდო | ბენდელა |
| ზესტაფონი | მიმინო-94 | 2 – 3 | თბ. ზღვა |
| 16.03.2024 | შაბათი | ||
| საბ.დ.დიღ. | დინ.აკ.რუსთ | 0 – 3 | ოლიმპიური |
| 17.03.2024 | კვირა | ||
| სელერო წით. | მთ.გლ.ხილ. | 1 – 0 | ოლიმპიური |
| 20.03.2024 | ოთხშაბათი | ||
| გაგრა | გლდ. აკად. | 1 – 2 | გლდ. აკად. |
| III ტური | |||
| 22.03.2024 | პარასკევი | ||
| მთ.გლ.ხილ. | ზესტაფონი | 2 – 1 | ხილიანი |
| 23.03.2024 | შაბათი | ||
| დინ.აკ.რუსთ | გაგრა | 4 – 3 | რუსთ.17სკ. |
| მიმინო-94 | საბ. ბენდელა | 2 – 1 | გლდ. აკად. |
| 24.03.2024 | კვირა | ||
| არაგვი | საბ.დ.დიღ. | 2 – 0 | 35 სკოლა |
| 27.03.2024 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | სელერო წით. | 1 – 1 | გლდ. აკად. |
| IV ტური | |||
| 28.03.2024 | ხუთშაბათი | ||
| საბ.დ.დიღ. | მიმინო-94 | გადაიდო | ოლიმპიური |
| 29.03.2024 | პარასკევი | ||
| საბ. ბენდელა | მთ.გლ.ხილ. | 3 – 2 | ბენდელა |
| ზესტაფონი | გლდ. აკად. | 4 – 1 | თბ. ზღვა |
| 30.03.2024 | შაბათი | ||
| დინ.აკ.რუსთ | არაგვი | 4 – 2 | რუსთ.17სკ. |
| 31.03.2024 | კვირა | ||
| გაგრა | სელერო წით. | 0 – 3 | ოლიმპიური |
| V ტური | |||
| 03.04.2024 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | საბ. ბენდელა | 1 – 8 | გლდ. აკად. |
| 05.04.2024 | პარასკევი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | საბ.დ.დიღ. | 3 – 6 | ხილიანი |
| 06.04.2024 | შაბათი | ||
| მიმინო-94 | დინ.აკ.რუსთ. | 4 – 0 | გლდ. აკად. |
| 07.04.2024 | კვირა | ||
| არაგვი | გაგრა | 2 – 2 | 35 სკოლა |
| სელერო წით. | ზესტაფონი | 7 – 1 | ოლიმპიური |
| VI ტური | |||
| 12.04.2024 | პარასკევი | ||
| გაგრა | ზესტაფონი | გადაიდო | თბ. ზღვა |
| 13.04.2024 | შაბათი | ||
| დინ.აკ.რუსთ. | მთ.გლობ.ხილ | 0 – 0 | რუსთ.17 სკ. |
| 14.04.2024 | კვირა | ||
| არაგვი | მიმინო-94 | 1 – 7 | 35 სკოლა |
| 16.04.2024 | სამშაბათი | ||
| საბ.დ.დიღ. | გლდ. აკად. | 1 – 1 | ოლიმპ. |
| საბ. ბენდელა | სელერო წით. | 4 – 1 | ბენდელა |
| VII ტური | |||
| 19.04.2024 | პარასკევი | ||
| ზესტაფონი | საბ. ბენდელა | 0 – 4 | თბ. ზღვა |
| მთ.გლობ.ხილ. | არაგვი | 3 – 0 | ხილიანი |
| 20.04.2024 | შაბათი | ||
| მიმინო-94 | გაგრა | 9 – 0 | გლდ. აკად. |
| 23.04.2024 | სამშაბათი | ||
| საბ.დ.დიღ. | სელერო წით. | 1 – 2 | ოლიმპიური |
| 24.04.2024 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | დინ.აკ.რუსთ | 3 – 0 | გლდ. აკად. |
| VIII ტური | |||
| 27.04.2024 | შაბათი | ||
| მიმინო-94 | მთ.გლობ.ხ. | 7 – 1 | გლდ. აკად. |
| 28.04.2024 | კვირა | ||
| დინ.აკ.რუსთ | სელერო წით. | გადაიდო | რუსთ.17 სკ. |
| არაგვი | გლდ. აკად. | 1 – 1 | 35 სკოლა |
| 30.04.2024 | სამშაბათი | ||
| საბ.დ.დიღ. | ზესტაფონი | 0 – 2 | ოლიმპიური |
| გაგრა | საბ.ბენდელა | 0 – 8 | ბენდელა |
| IX ტური | |||
| 12.05.2024 | კვირა | ||
| სელერო წით. | არაგვი | გადაიდო | ოლიმპიური |
| 14.05.2024 | სამშაბათი | ||
| საბ. ბენდელა | საბ.დ.დიღ. | 2 – 0 | ბენდელა |
| 15.05.2024 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | მიმინო-94 | 3 – 1 | გლდ. აკად. |
| 17.05.2024 | პარასკევი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | გაგრა | 4 – 1 | ხილიანი |
| ზესტაფონი | დინ.აკ.რუს. | 2 – 2 | თბ. ზღვა |
| II წრე | |||
| I ტური | |||
| 22.05.2024 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | მთ.გლ.ხილ. | გადაიდო | გლდ. აკად. |
| 24.05.2024 | პარასკევი | ||
| საბ. ბენდელა | დინ.აკ.რუსთ. | 3 – 0 | ბენდელა |
| ზესტაფონი | არაგვი | 3 – 0 | თბ. ზღვა |
| 25.05.2024 | შაბათი | ||
| გაგრა | საბ. დ.დიღ. | 0 – 3 | ოლიმპიური |
| 26.05.2024 | კვირა | ||
| სელერო წით. | მიმინო-94 | 0 – 3 | ოლიმპიური |
| II ტური | |||
| 05.06.2024 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | გაგრა | 5 – 0 | გლდ. აკად. |
| 07.06.2024 | პარასკევი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | სელერო წით. | 0 – 3 | ხილიანი |
| 08.06.2024 | შაბათი | ||
| მიმინო-94 | ზესტაფონი | 1 – 1 | გლდ. აკად. |
| 09.06.2024 | კვირა | ||
| არაგვი | იბერ-99. ბენდ. | 1 – 5 | 35 სკოლა |
| დინ.აკ.რუსთ. | იბ.-99.დ.დიღ. | 2 – 0 | რუსთ.17 სკ. |
![]()
| 1. | ზესტაფონი | კახა ჯინჭარაძე | 593 10 11 02 |
| 2. | იბერია-1999 ბენდელა | ნიკა დაჩანიძე | 571 22 22 89 |
| 3. | დინ. აკად. რუსთავი | ლაზარე ხოფერია | 558 77 79 98 |
| 4. | გაგრა | დავით ეჯიბიშვილი | 577 33 15 29 |
| 5. | იბერია-1999 დ. დიღომი | ლაშა ჭელიძე | 595 38 35 85 |
| 6. | მიმინო-94 | მიშა მოსიაშვილი | 593 66 93 66 |
| 7. | არაგვი | გიგა კუტივაძე | 592 49 49 42 |
| 8. | სელერო წითელი | ნოდარ მაჭავარიანი | 591 01 47 87 |
| 9. | გლდ. აკადემია | ლევან ხუციშვილი | 597 92 14 52 |
| 10. | მთ. გლობუსი ხილიანი | ნიკა მაისურაძე | 579 27 07 42 |