„ელიტ ლიგა” – 2011 „ა” ჯგუფი (2024 წ.)
გთავაზობთ 2024 წლის გათამაშების „ა” ჯგუფის მონაწილეთა სიას:
სატურნირო მდგომარეობა
| N | გ უ ნ დ ე ბ ი | თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | 
| 1. | რუსთავი | 18 | 14 | 2 | 2 | 58-13 | 44 | 
| 2. | ლოკომოტივი | 18 | 13 | 1 | 4 | 52-18 | 40 | 
| 3. | იბერია-1999 | 18 | 11 | 4 | 3 | 53-22 | 37 | 
| 4. | გლდანი | 18 | 11 | 3 | 4 | 34-17 | 36 | 
| 5. | დინ. აკადემია-2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 39-24 | 36 | 
| 6. | ვიკინგები | 18 | 6 | 4 | 8 | 32-44 | 22 | 
| 7. | ინტერის აკად. შავი | 18 | 4 | 2 | 12 | 17-48 | 14 | 
| 8. | ნ. დინამო-2016 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21-36 | 12 | 
| 9. | 35 სკოლა | 18 | 2 | 3 | 13 | 19-60 | 9 | 
| 10. | გორი | 18 | 1 | 3 | 14 | 12-55 | 6 | 
ყურადღება! ![]()
დროის და სტადიონის ცვლილებასთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ მატჩამდე 3 დღით ადრე მამუკა ელიკაშვილს 11:00 საათიდან 13:00 საათამდე ნომერზე 577 17 04 04.
„საბურთალო”-მ შეიცვალა დასახელება და იასპარეზებს „იბერია-1999”-ის სახელით!
შენიშვნა: 1 – 4 ადგილზე გასული გუნდები ითამაშებენ 1/4 ფინალურ მატჩებს შემდეგი პრინციპით:
A1 – B4 A2 – B3 A3 – B2 A4 – B1
კალენდარი:
| გადადებული მატჩი: | |||
| 25.09.2024 | ოთხშაბათი | ||
| 35 სკოლა | რუსთავი | 1 – 3 | მარაკანა | 
| II წრე | |||
| IV ტური | |||
| 02.10.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ინტ.აკ.შავი | 35 სკოლა | 1 – 0 | ინტერ.აკად. | 
| 05.10.2024 | შაბათი | ||
| დინ.აკად.-2 | ლოკომოტივი | 0 – 4 | დინ. აკად. | 
| 06.10.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | გორი | 3 – 0 | ამერი | 
| ვიკინგები | იბერია-1999 | 2 – 2 | პლატო | 
| რუსთავი | ნ.დინ.-2016 | 6 – 1 | ფოლადი | 
| V ტური | |||
| 09.10.2024 | ოთხშაბათი | ||
| 35 სკოლა | დინ. აკად.-2 | 1 – 2 | მარაკანა | 
| 12.10.2024 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | გლდანი | 4 – 1 | ოლიმპიური | 
| 13.10.2024 | კვირა | ||
| ვიკინგები | გორი | 4 – 2 | პლატო | 
| ნ.დინ.-2016 | ინტ. აკ.შავი | 3 – 0 | შრ.რეზერვ. | 
| იბერია-1999 | რუსთავი | 3 – 2 | ბენდელა | 
| VI ტური | |||
| 16.10.2024 | ოთხშაბათი | ||
| რუსთავი | გორი | 4 – 0 | ფოლადი | 
| 19.10.2024 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | ვიკინგები | 1 – 0 | ოლიმპიური | 
| 20.10.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | დინ.აკად.-2 | 0 – 0 | ამერი | 
| ინტ.აკ.შავი | იბერია-1999 | 1 – 1 | ინტერ. აკად. | 
| ნ.დინ.-2016 | 35 სკოლა | 1 – 1 | შრ. რეზერვ. | 
| VII ტური | |||
| 25.10.2024 | პარასკევი | ||
| გორი | ინტ.აკ.შავი | 0 – 2 | გორი | 
| 26.10.2024 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | რუსთავი | 1 – 3 | ოლიმპიური | 
| დინ.აკად.-2 | ვიკინგები | 3 – 0 | დინ. აკადემია | 
| 27.10.2024 | კვირა | ||
| იბერია-1999 | ნ.დინ.-2016 | 4 – 2 | ბენდელა | 
| 30.10.2024 | ოთხშაბათი | ||
| 35 სკოლა | გლდანი | 1 – 2 | მარაკანა | 
| VIII ტური | |||
| 02.11.2024 | შაბათი | ||
| დინ.აკად.-2 | რუსთავი | 2 – 1 | დინ. აკად. | 
| 03.11.2024 | კვირა | ||
| ვიკინგები | გლდანი | 2 – 1 ტ.შ. 0 – 3 | პლატო | 
| იბერია-1999 | 35 სკოლა | 3 – 0 | ბენდელა | 
| ნ.დინ.-2016 | გორი | 2 – 0 | შრ. რეზერვ. | 
| ინტ.აკ.შავი | ლოკომოტივი | 1 – 0 | ინტ. აკადემია | 
| IX ტური | |||
| 09.11.2024 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | ნ.დინ.-2016 | 2 – 1 | ოლიმპიური | 
| დინ.აკად.-2 | ინტ.აკ.შავი | 3 – 0 | დინ. აკად. | 
| 10.11.2024 | კვირა | ||
| იბერია-1999 | გორი | 5 – 0 | ბენდელა | 
| 13.11.2024 | ოთხშაბათი | ||
| რუსთავი | გლდანი | 2 – 0 | ფოლადი | 
| 35 სკოლა | ვიკინგები | 3 – 3 | მარაკანა | 
![]()
| 1. | ინტერის აკად. შავი | ივანე კაკულია | 599 30 40 98 | 
| 2. | დინ. აკადემია-2 | ქობალია | 598 00 26 26 | 
| 3. | გლდანი | გაგა სამადაშვილი | 571 61 70 07 | 
| 4. | ვიკინგები | ნუგზარ ღამბაშიძე | 551 44 16 11 | 
| 5. | ლოკომოტივი | გიორგი ლოლაძე | 591 93 94 93 | 
| 6. | გორი | მამუკა ვარდოსანიძე | 599 28 45 28 | 
| 7. | ნ. დინამო-2016 | ლევან ლაცაბიძე | 568 55 01 01 | 
| 8. | იბერია-1999 | ანზორ ცხვიტავა | 598 33 76 68 | 
| 9. | 35 სკოლა | გიორგი ძნელაძე | 568 09 96 96 | 
| 10. | რუსთავი | პავლე ბექაური | 599 41 14 90 | 
| I წრე | I ტური | ||
| 03.03.2024 | კვირა | ||
| გორი | 35 სკოლა | 1 – 0 | გორი | 
| 09.03.2024 | შაბათი | ||
| ლოკომოტ. | საბურთალო | 4 – 1 | ოლიმპიური | 
| დინ.აკად.-2 | ნ.დინ.-2016 | 4 – 0 | დინ.აკადემია | 
| 10.03.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | ინტ.აკ.შავი | 7 – 1 | ამერი | 
| ვიკინგები | რუსთავი | 0 – 4 | პლატო | 
| II ტური | |||
| 13.03.2024 | ოთხშაბათი | ||
| 35 სკოლა | რუსთავი | გადაიდო | მარაკანა | 
| 15.03.2024 | პარასკევი | ||
| გორი | ლოკომოტ. | 0 – 5 | გორი | 
| 17.03.2024 | კვირა | ||
| ინტ.აკ.შავი | ვიკინგები | 1 – 3 | ინტ. აკადემია | 
| ნ. დინ.-2016 | გლდანი | 0 – 1 | შრ. რეზერვ. | 
| საბურთალო | დინ.აკად.-2 | 4 – 0 | ბენდელა | 
| III ტური | |||
| 20.03.2024 | ოთხშაბათი | ||
| რუსთავი | ინტ.აკ.შავი | 4 – 0 | ფოლადი | 
| 23.03.2024 | შაბათი | ||
| ლოკომოტ. | 35 სკოლა | 4 – 1 | ოლიმპიური | 
| დინ. აკად.-2 | გორი | 2 – 0 | დინ. აკად. | 
| 24.03.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | საბურთალო | 1 – 0 | ამერი | 
| ვიკინგები | ნ. დინ.-2016 | 1 – 1 | პლატო | 
| IV ტური | |||
| 27.03.2024 | ოთხშაბათი | ||
| 35 სკოლა | ინტ.აკ.შავი | 4 – 1 | მარაკანა | 
| 29.03.2024 | პარასკევი | ||
| გორი | გლდანი | 1 – 1 | გორი | 
| 30.03.2024 | შაბათი | ||
| ლოკომოტ. | დინ. აკად.-2 | 5 – 3 | ოლიმპიური | 
| 31.03.2024 | კვირა | ||
| ნ. დინ.-2016 | რუსთავი | 0 – 2 | შრ. რეზერვ. | 
| საბურთალო | ვიკინგები | 7 – 1 | ბენდელა | 
| V ტური | |||
| 03.04.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ინტ.აკ.შავი | ნ. დინ.-2016 | 3 – 2 | ინტერ. აკად. | 
| 04.04.2024 | ხუთშაბათი | ||
| რუსთავი | საბურთალო | 2 – 2 | ფოლადი | 
| 05.04.2024 | პარასკევი | ||
| გორი | ვიკინგები | 1 – 2 | გორი | 
| 06.04.2024 | შაბათი | ||
| დინ. აკად.-2 | 35 სკოლა | 8 – 0 | დინ. აკად. | 
| 07.04.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | ლოკომოტ. | 1 – 1 | ამერი | 
| VI ტური | |||
| 10.04.2024 | ოთხშაბათი | ||
| 35 სკოლა | ნ.დინ.-2016 | 4 – 2 | მარაკანა | 
| 12.04.2024 | პარასკევი | ||
| გორი | რუსთავი | 0 – 6 | გორი | 
| 13.04.2024 | შაბათი | ||
| ვიკინგები | ლოკომოტივი | 1 – 4 | პლატო | 
| დინ.აკად.-2 | გლდანი | 0 – 1 | დინ. აკად. | 
| 14.04.2024 | კვირა | ||
| საბურთალო | ინტ.აკ.შავი | 4 – 0 | ბენდელა | 
| VII ტური | |||
| 18.04.2024 | ხუთშაბათი | ||
| რუსთავი | ლოკომოტ. | 1 – 0 | ფოლადი | 
| 21.04.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | 35 სკოლა | 4 – 0 | ამერი | 
| ვიკინგები | დინ.აკად.-2 | 3 – 3 | პლატო | 
| ინტ.აკ.შავი | გორი | 0 – 0 | ინტერ.აკად. | 
| ნ. დინ.-2016 | საბურთალო | 1 – 1 | შრ. რეზერვ. | 
| VIII ტური | |||
| 26.04.2024 | პარასკევი | ||
| გორი | ნ. დინ.-2016 | 1 – 3 | გორი | 
| 27.04.2024 | შაბათი | ||
| ლოკომოტ. | ინტ.აკ.შავი | 1 – 1 | ოლიმპიური | 
| რუსთავი | დინ.აკად.-2 | 0 – 0 | ფოლადი | 
| 28.04.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | ვიკინგები | 2 – 0 | ამერი | 
| 01.05.2024 | ოთხშაბათი | ||
| 35 სკოლა | საბურთალო | 1 – 9 | მარაკანა | 
| IX ტური | |||
| 10.05.2024 | პარასკევი | ||
| გორი | საბურთალო | 1 – 2 | გორი | 
| 12.05.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | რუსთავი | 0 – 3 | ამერი | 
| ინტ.აკ.შავი | დინ. აკად.-2 | 1 – 2 | ინტერ. აკად. | 
| ნ. დინ.-2016 | ლოკომოტ. | 0 – 1 | შრ. რეზერვ. | 
| ვიკინგები | 35 სკოლა | 5 – 0 | პლატო | 
| II წრე | |||
| I ტური | |||
| 19.05.2024 | კვირა | ||
| იბერია-1999 | ლოკომოტ. | 2 – 1 | ბენდელა | 
| ნ. დინ.-2016 | დინ. აკად.-2 | 1 – 2 | შრ. რეზერვ. | 
| ინტ.აკ.შავი | გლდანი | 2 – 5 | ინტერ.აკად. | 
| 22.05.2024 | ოთხშაბათი | ||
| 35 სკოლა | გორი | 2 – 2 | მარაკანა | 
| 23.05.2024 | ხუთშაბათი | ||
| რუსთავი | ვიკინგები | 5 – 2 | ფოლადი | 
| II ტური | |||
| 25.05.2024 | შაბათი | ||
| ლოკომოტ. | გორი | 9 – 1 | ოლიმპიური | 
| დინ.აკად.-2 | იბერია-1999 | 2 – 1 | დინ. აკად. | 
| 26.05.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | ნ. დინ.-2016 | 1 – 0 | ამერი | 
| ვიკინგები | ინტ.აკ.შავი | 3 – 1 | პლატო | 
| 29.05.2024 | ოთხშაბათი | ||
| რუსთავი | 35 სკოლა | 5 – 0 | ფოლადი | 
| III ტური | |||
| 02.06.2024 | კვირა | ||
| გორი | დინ.აკად.-2 | 2 – 3 | გორი | 
| იბერია-1999 | გლდანი | 2 – 1 | ბენდელა | 
| ნ.დინ.-2016 | ვიკინგები | 1 – 2 | შრ. რეზერვ. | 
| ინტ.აკ.შავი | რუსთავი | 1 – 5 | ინტერ. აკად. | 
| 05.06.2024 | ოთხშაბათი | ||
| 35 სკოლა | ლოკომოტ. | 0 – 4 | მარაკანა | 
![]()
| 1. | ინტერის აკად. შავი | ივანე კაკულია | 599 30 40 98 | 
| 2. | დინ. აკადემია-2 | ქობალია | 598 00 26 26 | 
| 3. | გლდანი | გაგა სამადაშვილი | 571 61 70 07 | 
| 4. | ვიკინგები | ნუგზარ ღამბაშიძე | 551 44 16 11 | 
| 5. | ლოკომოტივი | გიორგი ლოლაძე | 591 93 94 93 | 
| 6. | გორი | მამუკა ვარდოსანიძე | 599 28 45 28 | 
| 7. | ნ. დინამო-2016 | ლევან ლაცაბიძე | 568 55 01 01 | 
| 8. | იბერია-1999 | ანზორ ცხვიტავა | 598 33 76 68 | 
| 9. | 35 სკოლა | გიორგი ძნელაძე | 568 09 96 96 | 
| 10. | რუსთავი | პავლე ბექაური | 599 41 14 90 |