რეგიონული ლიგა „ბ” ჯგუფი (2026წ.)
გთავაზობთ 2026 წლის გათამაშების „ბ” ჯგუფის მონაწილეთა სიას:
სატურნირო მდგომარეობა
| N | გ უ ნ დ ე ბ ი | თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
| 1. | აბული ახალქალაქი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | გორი-2 გორი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | ქარელი ქარელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | კასპი-1936 კასპი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5. | არაგვი-1954 დუშეთი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6. | ზესტაფონი ზესტაფონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7. | მეშახტე-2 ტყიბული | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8. | მაღაროელი ჭიათურა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9. | ივერია-2 ხაშური | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10. | ლიახვი აჩაბეთი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11. | ცხუმი სოხუმი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12. | სპაერი-2 თბილისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13. | ნ.დინამო-2016 თბ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14. | იბერია-2010-2 თბ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15. | ორბი-2 თბილისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16. | უქიმერიონი თბილისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
კალენდარი
| I წრე | I ტური | ||
| 16.03.2026 | ორშაბათი | ||
| ზესტაფონი | არაგვი-1954 | 13:00 | შატილი |
| ორბი-2 | ცხუმი | 16:00 | შატილი |
| კასპი-1936 | აბული | 16:00 | კასპი |
| ივერია-2 | გორი-2 | 18:00 | ხაშური |
| 17.03.2026 | სამშაბათი | ||
| ნ.დინ.-2016 | ლიახვი აჩ. | 13:00 | შრ. რეზერ. |
| სპაერი-2 | ქარელი | 13:00 | სპაერი |
| მეშახტე-2 | მაღაროელი | 16:00 | შატილი |
| 20.03.2026 | პარასკევი | ||
| უქიმერიონი | იბერია-2010-2 | 13:30 | ვაკე |
| II ტური | |||
| 23.03.2026 | ორშაბათი | ||
| იბერია-2010-2 | მეშახტე-2 | 11:00 | ვაკე |
| არაგვი-1954 | ორბი-2 | 13:00 | დუშეთი |
| სპაერი-2 | ნ.დინ.-2016 | 13:00 | სპაერი |
| ქარელი | აბული | 15:00 | აგარა |
| მაღაროელი | ივერია-2 | 15:00 | ჭიათურა |
| 24.03.2026 | სამშაბათი | ||
| ცხუმი | კასპი-1936 | 13:00 | შრ. რეზერვ. |
| ლიახვი აჩაბ. | უქიმერიონი | 13:30 | ხვამლი |
| გორი-2 | ზესტაფონი | 15:00 | გორი |
| III ტური | |||
| 30.03.2026 | ორშაბათი | ||
| ზესტაფონი | მაღაროელი | 13:00 | შატილი |
| ორბი-2 | გორი-2 | 16:00 | შატილი |
| კასპი-1936 | არაგვი-1954 | 17:00 | კასპი |
| ივერია-2 | იბერია-2010-2 | 18:00 | ხაშური |
| 31.03.2026 | სამშაბათი | ||
| ნ.დინ.-2016 | ქარელი | 13:00 | შრ. რეზერ. |
| აბული | ცხუმი | 15:00 | ახალქალაქი |
| მეშახტე-2 | ლიახვი აჩაბ. | 16:00 | შატილი |
| 02.04.2026 | ხუთშაბათი | ||
| უქიმერიონი | სპაერი-2 | 12:00 | ვაკე |
| IV ტური | |||
| 06.04.2026 | ორშაბათი | ||
| იბერია-2010-2 | ზესტაფონი | 11:00 | ვაკე |
| სპაერი-2 | მეშახტე-2 | 13:00 | სპაერი |
| მაღაროელი | ორბი-2 | 15:00 | ჭიათურა |
| არაგვი-1954 | აბული | 15:30 | დუშეთი |
| ქარელი | ცხუმი | 16:00 | აგარა |
| 07.04.2026 | სამშაბათი | ||
| ნ.დინ.-2016 | უქიმერიონი | 13:00 | შრ. რეზერვ. |
| ლიახვი აჩ. | ივერია-2 | 13:30 | ხვამლი |
| გორი-2 | კასპი-1936 | 16:00 | გორი |
| V ტური | |||
| 17.04.2026 | პარასკევი | ||
| უქიმერიონი | ქარელი | 13:30 | ვაკე |
| 20.04.2026 | ორშაბათი | ||
| ზესტაფონი | ლიახვი აჩაბ. | 13:00 | შატილი |
| ორბი-2 | იბერია-2010-2 | 16:00 | შატილი |
| კასპი-1936 | მაღაროელი | 18:00 | კასპი |
| ივერია-2 | სპაერი-2 | 18:00 | ხაშური |
| 21.04.2026 | სამშაბათი | ||
| ცხუმი | არაგვი-1954 | 13:00 | შრ. რეზერვ. |
| მეშახტე-2 | ნ.დინ.-2016 | 16:00 | შატილი |
| აბული | გორი-2 | 16:00 | ახალქალაქი |
| VI ტური | |||
| 27.04.2026 | ორშაბათი | ||
| იბერია-2010-2 | კასპი-1936 | 11:00 | ვაკე |
| სპაერი-2 | ზესტაფონი | 13:00 | სპაერი |
| მაღაროელი | აბული | 16:00 | ჭიათურა |
| ქარელი | არაგვი-1954 | 16:00 | აგარა |
| 28.04.2026 | სამშაბათი | ||
| ნ.დინ.-2016 | ივერია-2 | 13:00 | შრ. რეზერვ. |
| ლიახვი აჩ. | ორბი-2 | 13:30 | ხვამლი |
| გორი-2 | ცხუმი | 15:00 | გორი |
| 30.04.2026 | ხუთშაბათი | ||
| უქიმერიონი | მეშახტე-2 | 12:00 | ვაკე |
| VII ტური | |||
| 04.05.2026 | ორშაბათი | ||
| ზესტაფონი | ნ.დინ.-2016 | 13:00 | შატილი |
| ორბი-2 | სპაერი-2 | 16:00 | შატილი |
| არაგვი-1954 | გორი-2 | 16:30 | დუშეთი |
| კასპი-1936 | ლიახვი აჩ. | 18:00 | კასპი |
| 05.05.2026 | სამშაბათი | ||
| ცხუმი | მაღაროელი | 14:00 | შრ. რეზერვ. |
| აბული | იბერია-2010-2 | 16:00 | ახალქალაქი |
| მეშახტე-2 | ქარელი | 16:00 | შატილი |
| ივერია-2 | უქიმერიონი | 19:00 | ხაშური |
| VIII ტური | |||
| 11.05.2026 | ორშაბათი | ||
| იბერია-2010-2 | ცხუმი | 11:00 | ვაკე |
| სპაერი-2 | კასპი-1936 | 13:00 | სპაერი |
| ქარელი | გორი-2 | 17:00 | აგარა |
| მაღაროელი | არაგვი-1954 | 17:00 | ჭიათურა |
| 12.05.2026 | სამშაბათი | ||
| ნ.დინ.-2016 | ორბი-2 | 13:00 | შრ. რეზერ. |
| ლიახვი აჩაბ. | აბული | 14:00 | ხვამლი |
| მეშახტე-2 | ივერია-2 | 16:00 | შატილი |
| 14.05.2026 | ხუთშაბათი | ||
| უქიმერიონი | ზესტაფონი | 12:00 | ვაკე |
| IX ტური | |||
| 18.05.2026 | ორშაბათი | ||
| ზესტაფონი | მეშახტე-2 | 13:00 | შატილი |
| ორბი-2 | უქიმერიონი | 16:00 | შატილი |
| არაგვი-1954 | იბერ.-2010-2 | 17:00 | დუშეთი |
| ივერია-2 | ქარელი | 19:00 | ხაშური |
| კასპი-1936 | ნ.დინ.-2016 | 19:00 | კასპი |
| 19.05.2026 | სამშაბათი | ||
| ცხუმი | ლიახვი აჩაბ. | 13:00 | შრ. რეზერ. |
| გორი-2 | მაღაროელი | 15:00 | გორი |
| აბული | სპაერი-2 | 17:00 | ახალქალაქი |
| X ტური | |||
| 25.05.2026 | ორშაბათი | ||
| იბერია-2010-2 | გორი-2 | 11:00 | ვაკე |
| სპაერი-2 | ცხუმი | 13:00 | სპაერი |
| ქარელი | მაღაროელი | 17:00 | ქარელი |
| ივერია-2 | ზესტაფონი | 19:00 | ხაშური |
| 26.05.2026 | სამშაბათი | ||
| ნ.დინ.-2016 | აბული | 13:00 | შრ. რეზერ. |
| ლიახვი აჩაბ. | არაგვი-1954 | 13:30 | ხვამლი |
| მეშახტე-2 | ორბი-2 | 16:00 | შატილი |
| 28.05.2026 | ხუთშაბათი | ||
| უქიმერიონი | კასპი-1936 | 12:00 | ვაკე |
| XI ტური | |||
| 01.06.2026 | ორშაბათი | ||
| ზესტაფონი | ქარელი | 13:00 | შატილი |
| გორი-2 | ლიახვი აჩაბ. | 17:00 | გორი |
| მაღაროელი | იბერია-2010-2 | 17:00 | ჭიათურა |
| არაგვი-1954 | სპაერი-2 | 17:00 | დუშეთი |
| კასპი-1936 | მეშახტე-2 | 19:00 | კასპი |
| 02.06.2026 | სამშაბათი | ||
| ცხუმი | ნ.დინ.-2016 | 13:00 | შრ. რეზერ. |
| ორბი-2 | ივერია-2 | 16:00 | შატილი |
| აბული | უქიმერიონი | 16:30 | ახალქალაქი |
| XII ტური | |||
| 08.06.2026 | ორშაბათი | ||
| სპაერი-2 | გორი-2 | 13:00 | სპაერი |
| ზესტაფონი | ორბი-2 | 13:00 | შატილი |
| ქარელი | იბერია-2010-2 | 17:00 | ქარელი |
| ივერია-2 | კასპი-1936 | 19:00 | ხაშური |
| 09.06.2026 | სამშაბათი | ||
| ნ.დინ.-2016 | არაგვი-1954 | 13:00 | შრ. რეზერ. |
| ლიახვი აჩაბ. | მაღაროელი | 13:30 | ხვამლი |
| მეშახტე-2 | აბული | 16:00 | შატილი |
| 11.06.2026 | ხუთშაბათი | ||
| უქიმერიონი | ცხუმი | 12:00 | ვაკე |
| XIII ტური | |||
| 15.06.2026 | ორშაბათი | ||
| იბერია-2010-2 | ლიახვი აჩაბ. | 11:00 | ვაკე |
| ორბი-2 | ქარელი | 16:00 | შატილი |
| მაღაროელი | სპაერი-2 | 17:00 | ჭიათურა |
| არაგვი-1954 | უქიმერიონი | 17:30 | დუშეთი |
| კასპი-1936 | ზესტაფონი | 19:00 | კასპი |
| 16.06.2026 | სამშაბათი | ||
| ცხუმი | მეშახტე-2 | 13:00 | შრ. რეზერ. |
| აბული | ივერია-2 | 17:00 | ახალქალაქი |
| გორი-2 | ნ.დინ.-2016 | 17:00 | გორი |
| XIV ტური | |||
| 22.06.2026 | ორშაბათი | ||
| სპაერი-2 | იბერია-2010-2 | 13:00 | სპაერი |
| ზესტაფონი | აბული | 13:00 | შატილი |
| ორბი-2 | კასპი-1936 | 16:00 | შატილი |
| ქარელი | ლიახვი აჩაბ. | 18:00 | აგარა |
| ივერია-2 | ცხუმი | 19:00 | ხაშური |
| 23.06.2026 | სამშაბათი | ||
| ნ.დინ.-2016 | მაღაროელი | 14:00 | შრ. რეზერ. |
| მეშახტე-2 | არაგვი-1954 | 16:00 | შატილი |
| 25.06.2026 | ხუთშაბათი | ||
| უქიმერიონი | გორი-2 | 12:00 | ვაკე |
| XV ტური | |||
| 29.06.2026 | ორშაბათი | ||
| იბერია-2010-2 | ნ.დინ.-2016 | 11:00 | ვაკე |
| მაღაროელი | უქიმერიონი | 17:00 | ჭიათურა |
| არაგვი-1954 | ივერია-2 | 17:30 | დუშეთი |
| კასპი-1936 | ქარელი | 19:00 | კასპი |
| 30.06.2026 | სამშაბათი | ||
| ცხუმი | ზესტაფონი | 13:00 | შრ. რეზერ. |
| ლიახვი აჩაბ. | სპაერი-2 | 13:30 | ხვამლი |
| აბული | ორბი-2 | 17:00 | ახალქალაქი |
| გორი-2 | მეშახტე-2 | 17:30 | გორი |
საკონტაქტო პირები:
| 1. | სპაერი-2 | შალვა კუპატაძე | 574 033 553 |
| 2. | ნ.დინამო-2016 | ავთო შენგელია | 595 934 899 |
| 3. | უქიმერიონი | სოსო ხაჩიძე | 555 420 402 |
| 4. | მეშახტე-2 | დავით მაჩიტიძე | 577 302 022 |
| 5. | ივერია-2 | პაატა მეტრეველი | 557 503 326 |
| 6. | ზესტაფონი | ჯაბა დვალი | 599 059 999 |
| 7. | ორბი-2 | ბესო ზედელაშვილი | 595 565 255 |
| 8. | კასპი-1936 | გიორგი დაბრუნდაშვილი | 558 605 678 |
| 9. | აბული | არამ სუქიასიანი | 599 990 071 |
| 10. | ცხუმი | ნუგზარ ბოჯგუა | 577 422 003 |
| 11. | არაგვი-1954 | თამაზ ბედუკაძე | 577 234 101 |
| 12. | გორი-2 | გიორგი ნერგაძე | 599 424 674 |
| 13. | მაღაროელი | თამაზ ნოზაძე | 577 017 787 |
| 14. | იბერია-2010-2 | გუბაზ დოლიძე | 571 713 332 |
| 15. | ლიახვი აჩაბეთი | ვახო ყაზახაშვილი | 577 143 451 |
| 16. | ქარელი | ალეკო ღამბარაშვილი | 598 283 696 |