„თბილისის ლიგა” – 2012 „ც” ჯგუფი (2025წ.)
გთავაზობთ 2025 წლის გათამაშების „ც” ჯგუფის მონაწილეთა სიას:
სატურნირო მდგომარეობა
| N | გ უ ნ დ ე ბ ი | თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
| 1. | ინტერ. აკადემია | 17 | 10 | 4 | 3 | 56-21 | 34 |
| 2. | ვიტ.-ჯორჯია | 15 | 10 | 1 | 4 | 49-18 | 31 |
| 3. | დინ. სკოლა-2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 64-22 | 30 |
| 4. | ბორჯომი-2013 | 16 | 9 | 2 | 5 | 39-26 | 29 |
| 5. | გლდ. ნარინჯი | 17 | 8 | 1 | 8 | 43-39 | 25 |
| 6. | დილა გორი | 17 | 7 | 2 | 8 | 30-40 | 23 |
| 7. | დუშეთის აკადემია | 17 | 6 | 4 | 7 | 33-39 | 22 |
| 8. | მიმინო-94 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25-29 | 21 |
| 9. | ორბი | 13 | 7 | 0 | 6 | 28-30 | 21 |
| 10. | გლდ. აკადემია | 17 | 3 | 1 | 13 | 20-61 | 10 |
| 11. | მთ. გლობუსი | 15 | 2 | 0 | 13 | 15-77 | 6 |
ყურადღება! ![]()
დროის და სტადიონის ცვლილებასთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ მატჩამდე 3 დღით ადრე მამუკა ელიკაშვილს 11:00 საათიდან 13:00 საათამდე ნომერზე 577 17 04 04.
შენიშვნა: თამაშები ჩატარდება ორ წრედ, შინ და გარეთ პრინციპით. 1/4 ფინალში იასპარეზებენ 1-2 ადგილზე გასული გუნდები და საუკეთესო 2 მესამე ადგილოსანი!
„მიმინო-94″ მოიხსნა გათამაშებიდან, მომდევნო მატჩებში დაფიქსირდება ტექნიკური შედეგი 0 – 3!
დაემატა მე-12 გუნდი “ლოკომოტივი” , რომელიც ითამაშებს კონკურს გარეშე!
ლოკომოტივის მწვრთნელი ლაშა კვარაცხელია 591 140 222
კალენდარი:
| III ტური | |||
| 18.09.2025 | ხუთშაბათი | ||
| დილა | ინტერ.აკად. | 4 – 1 | გორი |
| 20.09.2025 | შაბათი | ||
| დინ.სკოლა-2 | ბორჯ.-2013 | 1 – 3 | დინ.აკადემ. |
| ლოკომოტივი | გლდ. აკად. | გადაიდო | ოლიმპიური |
| მთ.გლობუსი | მიმინო-94 | 3 – 0 ტ.შ. | გლდ. აკად. |
| 21.09.2025 | კვირა | ||
| ორბი | დუშეთის აკ. | 1 – 0 | ოლიმპიური |
| ვიტ.-ჯორჯია | გლდ.ნარინ. | 4 – 0 | ამერი |
| IV ტური | |||
| 25.09.2025 | ხუთშაბათი | ||
| დუშეთის აკ. | ინტერ.აკად. | 1 – 1 | დუშეთი |
| 26.09.2025 | პარასკევი | ||
| დილა გორი | მთ.გლობუსი | გადაიდო | გორი |
| 27.09.2025 | შაბათი | ||
| დინ.სკოლა2 | ლოკომოტ. | 4 – 1 | დინ. აკად. |
| მიმინო-94 | ვიტ.-ჯორჯ. | 0 – 3 ტ.შ. | გლდ. აკად. |
| 28.09.2025 | კვირა | ||
| ორბი | ბორჯ.-2013 | 0 – 3 | ოლიმპიური |
| გლდ. ნარინ. | გლდ. აკად. | 4 – 1 | ამერი |
| V ტური | |||
| 03.10.2025 | პარასკევი | ||
| ვიტ.-ჯორჯია | დილა | 0 – 0 | გორი |
| 04.10.2025 | შაბათი | ||
| ინტერ.აკად. | ბორჯ.-2013 | 2 – 3 | ინტერ.აკად. |
| მიმინო-94 | გლდ. აკად. | 0 – 3 ტ.შ. | გლდ. აკად. |
| 05.10.2025 | კვირა | ||
| ორბი | დინ.სკოლა2 | გადაიდო | ოლიმპიური |
| გლდ.ნარინ. | ლოკომოტ. | 0 – 3 | ამერი |
| 06.10.2025 | ორშაბათი | ||
| მთ.გლობუსი | დუშეთის აკ. | 0 – 5 | გლდ. აკად. |
| VI ტური | |||
| 09.10.2025 | ხუთშაბათი | ||
| დუშეთის აკ. | ვიტ.-ჯორჯ. | 2 – 4 | დუშეთი |
| დილა | გლდ.აკად. | 3 – 0 | გორი |
| 11.10.2025 | შაბათი | ||
| ლოკომოტ. | ორბი | 2 – 0 | ოლიმპიური |
| დინ.სკოლა2 | ინტერ.აკად. | 1 – 3 | დინ. აკად. |
| 12.10.2025 | კვირა | ||
| გლდანი ნარ. | მიმინო-94 | 3 – 0 ტ.შ. | ამერი |
| 13.10.2025 | ორშაბათი | ||
| მთ.გლობუსი | ბორჯ.-2013 | 2 – 10 | გლდ. აკად. |
| VII ტური | |||
| ? | ? | ||
| ვიტ.-ჯორჯ. | ბორჯ.-2013 | ? | ? |
| 17.10.2025 | პარასკევი | ||
| გლდ. აკად. | დუშეთის აკ. | 0 – 0 | გლდ. აკად. |
| 18.10.2025 | შაბათი | ||
| მთ.გლობუსი | დინ.სკ.-2 | 0 – 6 | დინ.აკად. |
| ინტერ.აკად. | ორბი | 5 – 1 | ინტერ.აკად. |
| მიმინო-94 | ლოკომოტ. | 0 – 3 ტ.შ. | გლდ. აკად. |
| 19.10.2025 | კვირა | ||
| გლდანი ნარ. | დილა | 4 – 3 | ამერი |
| VIII ტური | |||
| 23.10.2025 | ხუთშაბათი | ||
| დილა | მიმინო-94 | 3 – 0 ტ.შ. | გორი |
| დუშეთის აკ. | გლდ. ნარინ. | 6 – 1 | დუშეთი |
| 24.10.2025 | პარასკევი | ||
| გლდ. აკად. | ბორჯ.-2013 | 1 – 4 | გლდ. აკად. |
| 25.10.2025 | შაბათი | ||
| ლოკომოტ. | ინტერ.აკად. | 11:30 | ოლიმპიური |
| დინ.სკოლა2 | ვიტ.-ჯორჯ. | 13:00 | დინ. აკად. |
| 26.10.2025 | კვირა | ||
| ორბი | მთ.გლობუსი | 17:30 | ოლიმპიური |
| IX ტური | |||
| 30.10.2025 | ხუთშაბათი | ||
| დილა | ლოკომოტ. | 17:00 | გორი |
| 31.10.2025 | პარასკევი | ||
| გლდ. აკად. | დინ.სკოლა2 | 12:30 | გლდ. აკად. |
| 01.11.2025 | შაბათი | ||
| მთ.გლობუსი | ინტერ.აკად. | 13:30 | ინტერ.აკად. |
| მიმინო-94 | დუშეთ. აკ. | 0 – 3 ტ.შ. | გლდ. აკად. |
| 02.11.2025 | კვირა | ||
| ვიტ.-ჯორჯ. | ორბი | 17:00 | ოლიმპიური |
| გლდ.ნარინ. | ბორჯ.-2013 | 19:00 | ამერი |
| X ტური | |||
| 06.11.2025 | ხუთშაბათი | ||
| დუშეთის აკ. | დილა | 16:00 | დუშეთი |
| 08.11.2025 | კვირა | ||
| ლოკომოტ. | მთ.გლობუსი | 11:30 | ოლიმპიური |
| დინ.სკოლა2 | გლდ. ნარინ. | 12:30 | დინ. აკად. |
| მიმინო-94 | ბორჯ.-2013 | 0 – 3 ტ.შ. | გლდ. აკად. |
| 09.11.2025 | ორშაბათი | ||
| ინტერ. აკად. | ვიტ.-ჯორჯ. | 12:00 | ინტერ.აკად. |
| ორბი | გლდ. აკად. | 16:00 | ოლიმპიური |
| XI ტური | |||
| 13.11.2025 | ხუთშაბათი | ||
| დუშეთის აკ. | ლოკომოტ. | 17:00 | დუშეთი |
| 14.11.2025 | პარასკევი | ||
| გლდ. აკად. | ინტერ.აკად. | 12:30 | გლდ. აკად. |
| დილა | ბორჯ.-2013 | 16:30 | გორი |
| 15.11.2025 | შაბათი | ||
| მიმინო-94 | დინ.სკოლა2 | 0 – 3 ტ.შ. | გლდ. აკად. |
| 16.11.2025 | კვირა | ||
| ორბი | გლდ. ნარინ. | 19:00 | ოლიმპიური |
| 17.11.2025 | ორშაბათი | ||
| მთ.გლობუსი | ვიტ.-ჯორჯ. | 13:30 | გლდ. აკად. |
| I წრე | I ტური | ||
| 08.03.2025 | შაბათი | ||
| მიმინო-94 | ორბი | 3 – 0 | გლდ. აკადემია |
| 09.03.2025 | კვირა | ||
| გლდ.ნარინჯი | ინტერ.აკად. | 2 – 3 | ამერი |
| 12.03.2025 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ.აკადემია | მთ. გლობუსი | 1 – 3 | გლდ. აკადემია |
| დუშეთის აკად. | ბორჯომი-2013 | 2 – 1 | დუშეთი |
| 13.03.2025 | ხუთშაბათი | ||
| დილა | დინ.სკოლა-2 | 0 – 6 | გორი |
| ვიტ.-ჯორჯია | ისვენებს. |
| II ტური | |||
| 16.03.2025 | კვირა | ||
| დინ.სკოლა-2 | დუშეთის აკ. | 12 – 1 | დინ. აკადემია |
| ინტერ. აკად. | მიმინო-94 | 1 – 1 | ინტერ. აკად. |
| გლდ.ნარინჯი | მთ. გლობუსი | 5 – 0 | გლდ.აკადემია |
| 19.03.2025 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკადემია | ვიტ.-ჯორჯ. | 1 – 7 | გლდ. აკადემია |
| დილა | ორბი | 0 – 3 | გორი |
| ბორჯ.-2013 | ისვენებს. |
| III ტური | |||
| 22.03.2025 | შაბათი | ||
| მიმინო-94 | მთ.გლობუსი | 6 – 1 | გლდ. აკად. |
| 23.03.2025 | კვირა | ||
| დინ.სკოლა-2 | ბორჯ.-2013 | 2 – 3 | დინ. აკადემია |
| გლდ. ნარინჯი | ვიტ.-ჯორჯ. | 0 – 4 | ამერი |
| 24.03.2025 | ორშაბათი | ||
| დუშეთის აკ. | ორბი | 0 – 6 | დუშეთი |
| 03.04.2025 | ხუთშაბათი | ||
| ინტერ. აკად. | დილა | 8 – 0 | ინტერ. აკად. |
| გლდ.აკადემია | ისვენებს. |
| IV ტური | |||
| 28.03.2025 | პარასკევი | ||
| გლდ. აკად. | გლდ. ნარინჯი | 1 – 5 | გლდ. აკად. |
| 29.03.2025 | შაბათი | ||
| ვიტ.-ჯორჯია | მიმინო-94 | 1 – 2 | გლდ. აკად. |
| 30.03.2025 | კვირა | ||
| ინტერ. აკად. | დუშეთის აკ. | 3 – 3 | ინტერ. აკად. |
| ორბი | ბორჯომი-2013 | 5 – 0 | ოლიმპიური |
| 02.04.2025 | ოთხშაბათი | ||
| მთ.გლობუსი | გორი | 2 – 3 | გორი |
| დინ.სკოლა-2 | ისვენებს. | ||
| V ტური | |||
| 06.04.2025 | კვირა | ||
| დინ.სკოლა-2 | ორბი | 9 – 1 | დინ. აკად. |
| ინტერ.აკად. | ბორჯომი-2013 | 4 – 0 | ინტერ. აკად. |
| 08.04.2025 | სამშაბათი | ||
| დუშეთის აკ. | მთ.გლობუსი | 3 – 0 | დუშეთი |
| 09.04.2025 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | მიმინო-94 | 0 – 3 | გლდ. აკად. |
| დილა | ვიტ.-ჯორჯია | 1 – 3 | გორი |
| გლდ.ნარინჯი | ისვენებს. | ||
| VI ტური | |||
| 12.04.2025 | შაბათი | ||
| ინტერ.აკად. | დინ.სკოლა-2 | 1 – 0 | ინტერ. აკად. |
| მიმინო-94 | გლდ.ნარინჯი | 0 – 1 | გლდ. აკად. |
| 14.04.2025 | ორშაბათი | ||
| მთ.გლობუსი | ბორჯ.-2013 | 0 – 5 | გლდ. აკად. |
| ვიტ.-ჯორჯია | დუშეთის აკ. | 5 – 1 | დუშეთი |
| 16.04.2025 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | დილა | 0 – 4 | გლდ. აკად. |
| ორბი | ისვენებს. |
| VII ტური | |||
| 26.04.2025 | შაბათი | ||
| დინ.სკოლა2 | მთ. გლობუსი | 4 – 2 | დინ. აკად. |
| 27.04.2025 | კვირა | ||
| ორბი | ინტერ.აკად. | 1 – 0 | ოლიმპიური |
| 28.04.2025 | ორშაბათი | ||
| ვიტ.-ჯორჯია | ბორჯომი2013 | 2 – 1 | ბორჯომი |
| 30.04.2025 | ოთხშაბათი | ||
| დუშეთის აკ. | გლდ. აკად. | 6 – 1 | დუშეთი |
| 01.05.2025 | ხუთშაბათი | ||
| დილა | გლდ. ნარინჯ. | 4 – 3 | გორი |
| მიმინო-94 | ისვენებს. | ||
| VIII ტური | |||
| ??? | ??? | ||
| მთ.გლობუსი | ორბი | ? | ? |
| 03.05.2025 | შაბათი | ||
| ვიტ.-ჯორჯია | დინ.სკოლა-2 | 2 – 4 | დინ. აკად. |
| მიმინო-94 | დილა | 2 – 2 | გლდ. აკად. |
| 04.05.2025 | კვირა | ||
| გლდ. ნარინ. | დუშეთის აკ. | 2 – 0 | ამერი |
| 07.05.2025 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ. აკად. | ბორჯომი2013 | 0 – 1 | გლდ. აკად. |
| ინტერ. აკად. | ისვენებს. | ||
| IX ტური | |||
| 08.05.2025 | ხუთშაბათი | ||
| დუშეთის აკ. | მიმინო-94 | 1 – 2 | დუშეთი |
| 10.05.2025 | შაბათი | ||
| დინ.სკოლა-2 | გლდ. აკად. | 6 – 2 | დინ. აკად. |
| 11.05.2025 | კვირა | ||
| ინტერ.აკად. | მთ.გლობუსი | 10 – 0 | ინტერ. აკად. |
| ორბი | ვიტ.-ჯორჯია | 0 – 7 | ოლიმპიური |
| გლდ. ნარინ. | ბორჯომი2013 | 1 – 1 | ამერი |
| დილა | ისვენებს. |
| X ტური | |||
| 16.05.2025 | პარასკევი | ||
| გლდ. აკად. | ორბი | 0 – 7 | გლფ. აკად. |
| დილა | დუშეთის აკ. | 0 – 2 | გორი |
| 17.05.2025 | შაბათი | ||
| ვიტ.-ჯორჯია | ინტერ. აკად. | 0 – 3 | ინტერ. აკად. |
| მიმინო-94 | ბორჯომი-2013 | 3 – 2 | გლდ. აკად. |
| 18.05.2025 | კვირა | ||
| გლდ. ნარინჯ. | დინ.სკოლა-2 | 1 – 5 | ამერი |
| მთ. გლობუსი | ისვენებს. |
| XI ტური | |||
| ??? | ??? | ||
| ვიტ.-ჯორჯია | მთ. გლობუსი | 6 – 1 | მცხეთა |
| 31.05.2025 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა-2 | მიმინო-94 | 4 – 2 | დინ. აკად. |
| ინტერ.აკად. | გლდ. აკად. | 6 – 0 | ინტერ.აკად. |
| 01.06.2025 | კვირა | ||
| გლდ.ნარინჯი | ორბი | 2 – 3 | ამერი |
| 06.06.2025 | პარასკევი | ||
| დილა | ბორჯომი2013 | 1 – 2 | გორი |
| II წრე | |||
| I ტური | |||
| 07.06.2025 | შაბათი | ||
| დინ.სკოლა-2 | დილა | 4 – 1 | დინ.აკადემია |
| 08.06.2025 | კვირა | ||
| ინტერ.აკად. | გლდანი ნარ. | 4 – 3 | ინტერ.აკად. |
| ორბი | მიმინო-94 | გადაიდო | ოლიმპიური |
| 09.06.2025 | ორშაბათი | ||
| მთ.გლობუსი | გლდ. აკად. | 1 – 7 | გლდ. აკად. |
| 10.06.2025 | სამშაბათი | ||
| ბორჯომი2013 | დუშეთის აკ. | 0 – 0 | ბორჯომი |
| ვიტ.-ჯორჯია | ისვენებს. | ||
| II ტური | |||
| 14.06.2025 | შაბათი | ||
| მიმინო-94 | ინტერ.აკად. | 1 – 1 | გლდ.აკად. |
| 15.06.2025 | კვირა | ||
| ორბი | დილა | 0 – 1 | ოლიმპიური |
| გლდ.ნარინჯი | მთ.გლობუსი | 6 – 0 | ამერი |
| 18.06.2025 | ოთხშაბათი | ||
| გლდ.აკადემია | ვიტ.-ჯორჯია | 2 – 1 | გლდ. აკად. |
| დუშეთის აკ. | დინ.სკოლა2 | გადაიდო | დუშეთი |
| ბორჯომი2013 | ისვენებს. |
საკონტაქტო პირები:
| 1. | მიმინო-94 | მიშა მოსიაშვილი | 593 669 366 |
| 2. | ორბი | დავით ვარდიაშვილი | 514 000 511 |
| 3. | გლდანი ნარინჯი | გიო მრელაშვილი | 592 888 980 |
| 4. | ინტ. აკადემია | ზურაბ დვალიშვილი | 593 102 824 |
| 5. | გლდ. აკადემია | ჯუანშერ შუკაკიძე | 577 623 350 |
| 6. | მთ. გლობუსი | ნიკა მაისურაძე | 579 270 742 |
| 7. | დუშეთის აკადემია | ვაჟა ხუბულური | 595 585 857 |
| 8. | ბორჯომი-2013 | ვახო მაისურაძე | 595 157 999 |
| 9. | დილა გორი | ბაკურ ჯალაბაძე | 598 224 466 |
| 10. | დინ. სკოლა-2 | ზურაბ ზოიძე | 571 138 095 |
| 11. | ვიტ.-ჯორჯია | თაზო კალანდაძე | 598 232 329 |