„თბილისის ლიგა” – 2017 „ა” ჯგუფი (2025წ.)
გთავაზობთ 2025 წლის გათამაშების „ა” ჯგუფის მონაწილეთა სიას:
ყურადღება! ![]()
დროის და სტადიონის ცვლილებასთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ მატჩამდე 3 დღით ადრე მამუკა ელიკაშვილს 11:00 საათიდან 13:00 საათამდე ნომერზე 577 17 04 04.
შენიშვნა: მატჩები ჩატარდება 2 წრედ, შინ და გარეთ პრინციპით!
„შევარდენი-2019″-ის ნაცვლად ასპარეზობას გააგრძელებს „ვაზისუბანი”!
კალენდარი:
| III ტური | |||
| 02.10.2025 | ხუთშაბათი | ||
| გრანდი ლურ. | ლოკომოტივი | 10 – 0 | ვარკეთილი |
| ინტ.აკ.შავი | კრწანისი | 2 – 0 | ინტერ.აკად. |
| 03.10.2025 | პარასკევი | ||
| იბერია-2017 | სელერო | 5 – 1 | დიდი ლილო |
| 05.10.2025 | კვირა | ||
| ფენიქსი | ვაზისუბანი | 3 – 2 | რუსთ.19მკრ. |
| ავაზა | ნ. ნ.დინ.23-1 | 3 – 1 | ავაზა |
| IV ტური | |||
| 09.10.2025 | ხუთშაბათი | ||
| გრანდი ლურ. | იბერია-2017 | 9 – 1 | ვარკეთილი |
| 11.10.2025 | შაბათი | ||
| ავაზა | კრწანისი | 3 – 3 | ავაზა |
| ნ. ნ.დინ.23-1 | ვაზისუბანი | 3 – 13 | თემქა 159სკ. |
| 12.10.2025 | კვირა | ||
| ფენიქსი | ლოკომოტივი | 7 – 3 | რუს. 19მკრ. |
| სელერო თეთ. | ინტ.აკ.შავი | 1 – 0 | მწვ. სკოლა |
| V ტური | |||
| 16.10.2025 | ხუთშაბათი | ||
| გრანდი ლურ. | ინტ.აკ.შავი | 2 – 2 | ვარკეთილი |
| 17.10.2025 | პარასკევი | ||
| იბერია-2017 | ფენიქსი | 1 – 3 | რუსთ.19მკრ |
| 18.10.2025 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | ვაზისუბანი | 0 – 3 | ვერის ბაღი |
| ნ. ნ.დინ.23-1 | კრწანისი | 1 – 14 | თემქა159სკ. |
| 19.10.2025 | კვირა | ||
| ავაზა | სელერო თეთ. | 2 – 2 | ავაზა |
| VI ტური | |||
| 23.10.2025 | ხუთშაბათი | ||
| გრანდი ლურ. | ავაზა | 6 – 0 | ვარკეთილი |
| 24.10.2025 | პარასკევი | ||
| იბერია-2017 | ვაზისუბანი | 0 – 1 | დ. ლილო |
| 25.10.2025 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | ნ. ნ.დინ.23-1 | 4 – 0 | ვერის ბაღი |
| 26.10.2025 | კვირა | ||
| ფენიქსი | ინტ.აკ.შავი | გადაიდო | რუს. 19მკრ. |
| სელერო თეთ. | კრწანისი | 2 – 0 | მწვ. სკოლა |
| VII ტური | |||
| 30.10.2025 | ხუთშაბათი | ||
| გრანდი ლურ. | კრწანისი | 2 – 3 | ვარკეთილი |
| 31.10.2025 | პარასკევი | ||
| იბერია-2017 | ლოკომოტივი | 4 – 1 | დ. ლილო |
| 01.11.2025 | შაბათი | ||
| ავაზა | ფენიქსი | 5 – 2 | ავაზა |
| ნ. ნ.დინ.23-1 | სელერო თეთ. | 1 – 20 | თემქა159სკ. |
| 04.11.2025 | სამშაბათი | ||
| ინტერ.აკ.შავი | ვაზისუბანი | 2 – 1 | ინტერ.აკად. |
| VIII ტური | |||
| 06.11.2025 | ხუთშაბათი | ||
| გრანდი ლურ. | სელერო თეთ. | 1 – 3 | ვარკეთილი |
| 07.11.2025 | პარასკევი | ||
| იბერია-2017 | ნ. ნ.დინ.23-1 | 13 – 0 | თემქა |
| 08.11.2025 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | ინტ.აკ.შავი | გადაიდო | ვერის ბაღი |
| 09.11.2025 | კვირა | ||
| ფენიქსი | კრწანისი | 1 – 0 | რუსთ.19მკრ |
| ავაზა | ვაზისუბანი | 1 – 5 | ავაზა |
| IX ტური | |||
| 15.11.2025 | შაბათი | ||
| კრწანისი | ვაზისუბანი | 0 – 2 | 176 სკ. |
| 16.11.2025 | კვირა | ||
| სელერო თეთ. | ფენიქსი | 3 – 1 | მწვ. სკოლა |
| ავაზა | ლოკომოტივი | 7 – 0 | ავაზა |
| 20.11.2025 | ხუთშაბათი | ||
| გრანდი ლურ. | ნ. ნ.დინ.23-1 | 14 – 1 | ვარკეთილი |
| ინტერ.აკ.შავი | იბერია-2017 | 8 – 0 | ინტერ.აკად. |
| I ტური | |||
| 08.03.2025 | შაბათი | ||
| ინტ.აკ.შავი | ნ. ნ.დინ.23-1 | 8 – 0 | ინტერ.აკად. |
| კრწანისი | ლოკომოტ. | 18 – 0 | ვარკ.176 სკ. |
| ავაზა | იბერია-2017 | 2 – 4 | ოლიმპიური |
| 09.03.2025 | კვირა | ||
| სელერო თეთ. | ვაზისუბანი | 2 – 2 | მწვ.სკოლა |
| 13.03.2025 | ხუთშაბათი | ||
| გრანდი ლურ. | ფენიქსი | 4 – 0 | ვარკეთილი |
| II ტური | |||
| 15.03.2025 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | სელერო თეთ. | 0 – 15 | ვერის ბაღი |
| იბერია-2017 | კრწანისი | 1 – 6 | დიდი ლილო |
| 16.03.2025 | კვირა | ||
| ნ. ნ.დინ.23-1 | ფენიქსი | 2 – 12 | თემქა 159სკ. |
| ავაზა | ინტ.აკ.შავი | 2 – 4 | ოლიმპიური |
| 18.03.2025 | სამშაბათი | ||
| გრანდი ლურ. | შევარდ.-2019 | 8 – 0 | ვარკეთილი |
| III ტური | |||
| 22.03.2025 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | გრანდი ლურ. | 0 – 16 | ვერის ბაღი |
| კრწანისი | ინტ.აკ.შავი | 0 – 4 | ვარკ.176სკ. |
| 23.03.2025 | კვირა | ||
| ნ. ნ.დინ.23-1 | ავაზა | 4 – 10 | თემქა 159სკ. |
| ფენიქსი | შევარდ.-2019 | 1 – 2 | რუსთ.19მკრ. |
| სელერო | იბერია-2017 | 6 – 3 | მწვანე სკოლა |
| IV ტური | |||
| 27.03.2025 | ხუთშაბათი | ||
| ინტ.აკ.შავი | სელერო თეთ. | 3 – 0 | ინტერ. აკად. |
| 29.03.2025 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | ფენიქსი | 0 – 17 | ვერის ბაღი |
| ნ. ნ.დინ.23-1 | შევარდ.2019 | გადაიდო | თემქა 159სკ. |
| კრწანისი | ავაზა | 6 – 0 | ვარკ. 176სკ. |
| იბერია-2017 | გრანდი ლურ. | 0 – 2 | დიდი ლილო |
| V ტური | |||
| 05.04.2025 | შაბათი | ||
| შევარდ.-2019 | ლოკომოტ. | 11 – 1 | ვერის ბაღი |
| კრწანისი | ნ. ნ.დინ.23-1 | 18 – 0 | ვარკ.176 სკ. |
| 06.04.2025 | კვირა | ||
| სელერო თეთ. | ავაზა | 2 – 2 | მწვანე სკ. |
| ფენიქსი | იბერია-2017 | 6 – 2 | რუს.19მკრ. |
| 08.04.2025 | სამშაბათი | ||
| ინტ.აკ.შავი | გრანდი ლურ. | 0 – 0 | ინტერ. აკ. |
| VI ტური | |||
| 12.04.2025 | შაბათი | ||
| ნ. ნ.დინ.23-1 | ლოკომოტივი | 3 – 0 | თემქა159სკ. |
| კრწანისი | სელერო თეთ. | 0 – 2 | ვარკ.176სკ. |
| 13.04.2025 | კვირა | ||
| იბერია-2017 | შევარდ.-2019 | 2 – 2 | დ. ლილო |
| ავაზა | გრანდი ლურ. | 1 – 1 | ოლიმპიური |
| 15.04.2025 | სამშაბათი | ||
| ინტ.აკად.შავი | ფენიქსი | 6 – 1 | ინტერ. აკ. |
| VII ტური | |||
| 26.04.2025 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | იბერია-2017 | 0 – 13 | ვერის ბაღი |
| კრწანისი | გრანდი ლურ. | 1 – 0 | ვარკ.176სკ. |
| 27.04.2025 | კვირა | ||
| ფენიქსი | ავაზა | გადაიდო | რუსთ.19მკრ. |
| სელერო თეთ. | ნ. ნ.დინ.23-1 | 4 – 1 | მწვ.სკოლა |
| 29.04.2025 | სამშაბათი | ||
| ინტერ.აკ.შავი | შევარდ.-2019 | 5 – 1 | ინტერ.აკ. |
| VIII ტური | |||
| 03.05.2025 | შაბათი | ||
| ნ. ნ.დინ.23-1 | იბერია-2017 | 1 – 12 | თემქა 159სკ. |
| კრწანისი | ფენიქსი | 3 – 3 | ვარკ.176სკ. |
| 04.05.2025 | კვირა | ||
| ავაზა | შევარდ.-2019 | 5 – 1 | ოლიმპიური |
| სელერო თეთ. | გრანდი ლურ. | 1 – 2 | მწვ.სკოლა |
| 06.05.2025 | სამშაბათი | ||
| ინტერ.აკ.შავი | ლოკომოტივი | გადაიდო | ინტერ.აკ. |
| IX ტური | |||
| 10.05.2025 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | ავაზა | 5 – 5 | ვერის ბაღი |
| ნ. ნ.დინ.23-1 | გრანდი ლურ. | 0 – 8 | თემქა 159 სკ. |
| იბერია-2017 | ინტერ.აკ.შავი | 3 – 4 | დ. ლილო |
| შევარდ.-2019 | კრწანისი | 0 – 5 | ვარკ.176სკ. |
| 11.05.2025 | კვირა | ||
| ფენიქსი | სელერო თეთ. | 2 – 1 | რუსთ.19მკრ |
| II წრე | |||
| I ტური | |||
| ??? | ??? | ||
| შევარდ.-2019 | სელერო თეთ. | ? | ? |
| 17.05.2025 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | კრწანისი | 0 – 10 | ვერის ბაღი |
| ნ. ნ.დინ.23-1 | ინტერ.აკ.შავი | 0 – 8 | თემქა 159 სკ. |
| ავაზა | იბერია-2017 | 3 – 1 | ოლიმპიური |
| 18.05.2025 | კვირა | ||
| ფენიქსი | გრანდი ლურ. | 4 – 6 | რუსთ.19მკრ. |
| II ტური | |||
| 12.06.2025 | ხუთშაბათი | ||
| გრანდი ლურ. | შევარ.-2019 | გადაიდო | ვარკეთილი |
| 14.06.2025 | შაბათი | ||
| ლოკომოტივი | სელერო თ ეთ. | 0 – 11 | ვერის ბაღი |
| ინტ.აკ.შავი | ავაზა | გადაიდო | ინტერ. აკად. |
| კრწანისი | იბერია-2017 | 4 – 1 | ვარკ. 176 სკ. |
| 15.06.2025 | კვირა | ||
| ფენიქსი | ნ. ნ.დინ.23-1 | 7 – 2 | რუსთ. 19მკრ. |
საკონტაქტო პირები:
| 1. | ინტერ. აკად. შავი | ლუკა ციმაკურიძე | 555 304 747 |
| 2. | ნიუ ნ.დინ.-2023-1 | გიორგი ახალაძე | 558 127 783 |
| 3. | კრწანისი | დავით ბიწაძე | 598 952 394 |
| 4. | ლოკომოტივი | ოთო მუხულიშვილი | 555 000 231 |
| 5. | ავაზა | სოსო ჭიკაძე | 598 117 323 |
| 6. | იბერია-2017 | კეკე ხვისტანი | 591 414 143 |
| 7. | სელერო თეთრი | თაზო ლავრელაშვილი | 595 118 488 |
| 8. | ვაზისუბანი | გუჯა გრიგალაშვილი | 571 074 751 |
| 9. | გრანდი ლურჯი | კახა გოგოხია | 593 286 884 |
| 10. | ფენიქსი | გიორგი კობაძე | 598 094 194 |