„თბილისის ლიგა” – 2014 „ბ” ჯგუფი (2024 წ.)
გთავაზობთ 2024 წლის გათამაშების „ბ” ჯგუფის კალენდარს:
ყურადღება! ![]()
დროის და სტადიონის ცვლილებასთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ მატჩამდე 3 დღით ადრე მამუკა ელიკაშვილს 11:00 საათიდან 13:00 საათამდე ნომერზე 577 17 04 04.
„საბურთალო ბენდელა”-მ შეიცვალა დასახელება და იასპარეზებს „იბერია-1999 ბენდელა” სახელით!
დაემატა მე-12 გუნდი „თ.ს.აკადემია-2014″!
კალენდარი:
| II წრე | |||
| I ტური | |||
| 19.09.2024 | ხუთშაბათი | ||
| ოლიმპი რუსთ. | ნიუ ნ.დინ.2023 | გადაიდო | თემქა 159 სკ. |
| მთ.გლობ.ხილ. | გაგრა | 1 – 3 | ხილიანი |
| 21.09.2024 | შაბათი | ||
| თ.ს.აკად.-2015 | საბ.დ.დიღომი | 2 – 2 | თ.ს.აკადემია |
| ავაზა | ლოკო ნიუტონი | 3 – 6 | ოლიმპიური |
| 22.09.2024 | კვირა | ||
| იბერ.-99 ბენდ. | თ.ს.აკად.-2014 | 3 – 4 | ბენდელა |
| 28.09.2024 | შაბათი | ||
| ინტერ.აკ.ლურჯი | გლდ. აკადემია | 4 – 1 | ინტერ. აკად. |
| II ტური | |||
| 26.09.2024 | ხუთშაბათი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | ნიუ ნ.დინ.2023 | 3 – 3 | ხილიანი |
| 28.09.2024 | შაბათი | ||
| თ.ს.აკად.-2014 | გლდ. აკადემია | 0 – 1 | თ.ს.აკადემია |
| გაგრა | ინტერ. აკ.ლურ. | 3 – 0 | ხეივანი |
| ლოკო ნიუტ. | ოლიმპი რუსთ. | 2 – 3 | ჯიქია |
| ავაზა | საბ.დ.დიღომი | 0 – 2 | ოლიმპიური |
| 29.09.2024 | კვირა | ||
| იბერ.-99 ბენდ. | თ.ს.აკად.-2015 | 1 – 2 | ბენდელა |
| III ტური | |||
| 03.10.2024 | ხუთშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | ლოკო ნიუტ. | 9 – 0 | თემქა 159 სკ. |
| ოლიმპი რუსთ. | საბ.დ.დიღომი | 2 – 1 | ოლიმპიური |
| 05.10.2024 | შაბათი | ||
| თ.ს.აკად.-2015 | გლდ. აკადემია | 1 – 1 | თ.ს.აკადემია |
| თ.ს.აკად.-2014 | გაგრა | 0 – 7 | თ.ს.აკადემია |
| ინტერ. აკ.ლურ. | მთ.გლობ.ხილ. | 3 – 2 | ინტერ. აკად. |
| 06.10.2024 | კვირა | ||
| ავაზა | იბერ.-99 ბენდ. | 1 – 3 | ოლიმპიური |
| IV ტური | |||
| 10.10.2024 | ხუთშაბათი | ||
| ინტერ. აკ.ლურ. | ნიუ ნ.დინ.2023 | 4 – 3 | ინტერ. აკად. |
| საბ.დ.დიღომი | ლოკო ნიუტ. | 4 – 1 | ოლიმპიური |
| 12.10.2024 | შაბათი | ||
| გლდ. აკადემია | ავაზა | 2 – 1 | გლდ. აკად. |
| თ.ს.აკად.-2014 | მთ.გლობ.ხილ. | 1 – 2 | თ.ს.აკადემია |
| გაგრა | თ.ს.აკად.-2015 | 3 – 1 | ხეივანი |
| 13.10.2024 | კვირა | ||
| იბერ.-99 ბენდ. | ოლიმპი რუსთ. | 2 – 4 | ბენდელა |
| V ტური | |||
| 17.10.2024 | ხუთშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | საბ.დ.დიღომი | გადაიდო | თემქა 159 სკ. |
| ინტერ. აკ. ლურ. | თ.ს.აკად.-2014 | 3 – 0 | ინტერ. აკად. |
| 19.10.2024 | შაბათი | ||
| ოლიმპი რს. | გლდ. აკადემია | 2 – 2 | გლდ. აკად. |
| 20.10.2024 | კვირა | ||
| თ.ს.აკად.-2015 | მთ.გლობ.ხილ. | 3 – 1 | თ.ს.აკადემია |
| ავაზა | გაგრა | 1 – 3 | ოლიმპიური |
| 23.10.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ლოკო ნიუტონი | იბერ.-99 ბენდ. | 5 – 2 | ჯიქია |
| VI ტური | |||
| 25.10.2024 | პარასკევი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | ავაზა | 1 – 3 | ხილიანი |
| ინტერ. აკ. ლურ. | თ.ს.აკად.-2015 | 0 – 3 | ინტერ. აკად. |
| ნიუ ნ.დინ.2023 | თ.ს.აკად.-2014 | 1 – 1 | თემქა 159 სკ. |
| 26.10.2024 | შაბათი | ||
| გლდ. აკადემია | ლოკო ნიუტონი | 1 – 0 | გლდ. აკად. |
| გაგრა | ოლიმპი რუსთ. | 4 – 2 | ხეივანი |
| 27.10.2024 | კვირა | ||
| იბერ.-99 ბენდ. | საბ.დ.დიღომი | 2 – 1 | ბენდელა |
| VII ტური | |||
| 31.10.2024 | ხუთშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | იბერ.-99 ბენდ. | 2 – 1 | თემქა 159 სკ. |
| ოლიმპი რუსთ. | მთ.გლობ.ხილ. | 9 – 1 | ხილიანი |
| საბ.დ.დიღომი | გლდ. აკადემია | 1 – 2 | ოლიმპიური |
| 02.11.2024 | შაბათი | ||
| თ.ს.აკად.-2015 | თ.ს.აკად.-2014 | 3 – 0 | თ.ს.აკადემია |
| ლოკო ნიუტონი | გაგრა | 2 – 5 | ჯიქია |
| 03.11.2024 | კვირა | ||
| ავაზა | ინტერ.აკ.ლურ. | 2 – 2 | ოლიმპიური |
| VIII ტური | |||
| 07.11.2024 | ხუთშაბათი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | ლოკო ნიუტონი | 2 – 3 | ხილიანი |
| ინტერ.აკ.ლურ. | ოლიმპი რუსთ. | 1 – 7 | ინტერ. აკად. |
| 09.11.2024 | შაბათი | ||
| გლდ. აკადემია | იბერ.-99 ბენდ. | 4 – 2 | გლდ. აკად. |
| გაგრა | საბ.დ.დიღომი | 2 – 0 | ხეივანი |
| 10.11.2024 | კვირა | ||
| თ.ს.აკად.-2015 | ნიუ ნ.დინ.2023 | 2 – 0 | თ.ს.აკადემია |
| თ.ს.აკად.-2014 | ავაზა | 3 – 5 | თ.ს.აკადემია |
| IX ტური | |||
| 14.11.2024 | ხუთშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | გლდ. აკადემია | 3 – 4 | თემქა |
| საბ. დ.დიღომი | მთ.გლობ.ხილ. | 4 – 1 | ოლიმპიური |
| 16.11.2024 | შაბათი | ||
| ლოკო ნიუტონი | ინტერ. აკ.ლურ. | გადაიდო | ჯიქია |
| 17.11.2024 | კვირა | ||
| იბერ.-99 ბენდ. | გაგრა | 1 – 2 | ბენდელა |
| თ.ს.აკად.-2014 | ოლიმპი რუსთ. | 0 – 6 | თ.ს.აკადემია |
| ავაზა | თ.ს.აკად.-2015 | 2 – 1 | ოლიმპიური |
| X ტური | |||
| 20.11.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ლოკო ნიუტონი | თ.ს.აკად.-2014 | 3 – 0 | ჯიქია |
| 21.11.2024 | ხუთშაბათი | ||
| ინტერ. აკ.ლურ. | საბ.დ.დიღომი | 1 – 3 | ინტერ. აკად. |
| მთ.გლობ.ხილ. | იბერ.-99 ბენდ. | 0 – 2 | ხილიანი |
| 23.11.2024 | შაბათი | ||
| გაგრა | გლდ. აკადემია | 3 – 1 | ხეივანი |
| ავაზა | ნიუ ნ.დინ.2023 | 3 – 1 | ოლიმპიური |
| 24.11.2024 | კვირა | ||
| თ.ს.აკად.-2015 | ოლიმპი რუსთ. | 3 – 0 | თ.ს.აკადემია |
| XI ტური | |||
| 28.11.2024 | ხუთშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | გაგრა | 0 – 4 | თემქა 159 სკ. |
| 30.11.2024 | შაბათი | ||
| გლდ. აკადემია | მთ.გლობ.ხილ. | გადაიდო | გლდ. აკადემია |
| ლოკო ნიუტონი | თ.ს.აკად.-2015 | 3 – 1 | ჯიქია |
| 01.12.2024 | კვირა | ||
| იბერ.-99 ბენდ. | ინტერ.აკ.ლურ. | გადაიდო | ბენდელა |
| თ.ს.აკად.-2014 | საბ. დ.დიღომი | 3 – 1 | თ.ს.აკადემია |
| ოლიმპი რუსთ. | ავაზა | 2 – 2 | ოლიმპიური |
1
![]()
| 1. | ლოკო ნიუტონი | არტურ მესნიაკოვი | 591 01 33 80 |
| 2. | ოლიმპი რუსთავი | ლევან ჯინჭარაძე | 568 92 81 92 |
| 3. | თ.ს.აკადემია-2015 | ზაზა ცინარიძე | 599 64 94 55 |
| 4. | საბურთ. დ. დიღომი | თაზო მესხიშვილი | 577 30 60 88 |
| 5. | საბ. ბენდელა | დავით ბერაძე | 593 32 45 21 |
| 6. | ავაზა | სოსო ჭიკაძე | 598 11 73 23 |
| 7. | გლდ. აკადემია | ირაკლი აბრამიშვილი | 599 68 89 89 |
| 8. | გაგრა | დავით ბიწაძე | 598 95 23 94 |
| 9. | მთ. გლობუსი ხილიანი | ნიკა მაისურაძე | 579 27 07 42 |
| 10. | ინტერის აკად. ლურჯი | გიორგი ცირღილაძე | 597 04 36 43 |
| 11. | ნიუ ნ. დინამოელი-2023 | გურამ მახარაშვილი | 568 77 73 49 |
| 12. | თ. ს. აკადემია-2014 | დავით დათვაძე | 568 88 88 50 |
| I ტური | |||
| 06.03.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ლოკო ნიუტ. | ავაზა | 2 – 3 | ჯიქია |
| 07.03.2024 | ხუთშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | ოლიმპი რუს. | 2 – 6 | თემქა |
| 09.03.2024 | შაბათი | ||
| გლდ. აკად. | ინტ.აკ.ლურჯი | 0 – 3 | გლდ. აკად. |
| გაგრა | მთ.გლობ.ხილ. | 4 – 0 | ხეივანი |
| საბ. დ. დიღ. | თ.ს.აკად.-2015 | 9 – 2 | ოლიმპიური |
| საბ. ბენდელა | ისვენებს. |
| II ტური | |||
| 14.03.2024 | ხუთშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | მთ.გლობ.ხილ. | 4 – 2 | თემქა |
| ინტ.აკ.ლურჯი | გაგრა | 1 – 3 | ინტ. აკად. |
| 16.03.2024 | შაბათი | ||
| თ.ს.აკად.-2015 | საბ.ბენდელა | 2 – 5 | თ.ს.აკადემია |
| საბ. დ. დიღ. | ავაზა | 3 – 1 | ოლიმპიური |
| 17.03.2024 | კვირა | ||
| ოლიმპი რუს. | ლოკო ნიუტ. | 3 – 1 | რუსთ. სათად. |
| .გლდ. აკად. | ისვენებს. | . |
| III ტური | |||
| 21.03.2024 | ხუთშაბათი | ||
| საბ. დ. დიღ. | ოლიმპი რუს. | 0 – 2 | ოლიმპიური |
| 23.03.2024 | შაბათი | ||
| გლდ. აკად. | თ.ს.აკად.-2015 | 4 – 1 | გლდ. აკად. |
| ლოკო ნიუტ. | ნიუ ნ.დინ.2023 | 2 – 3 | ჯიქია |
| 24.03.2024 | კვირა | ||
| საბ. ბენდელა | ავაზა | 1 – 2 | ბენდელა |
| 26.03.2024 | სამშაბათი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | ინტ.აკ.ლურჯი | გადაიდო | ხილიანი |
| გაგრა | ისვენებს. |
| IV ტური | |||
| 27.03.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ლოკო ნიუტ. | საბ. დ. დიღ. | 4 – 4 | ჯიქია |
| 28.03.2024 | ხუთშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | ინტ.აკ.ლურჯი | 4 – 4 | თემქა |
| 30.03.2024 | შაბათი | ||
| ოლიმპი რუს. | საბ. ბენდელა | 6 – 2 | ბენდელა |
| 31.03.2024 | კვირა | ||
| თ.ს.აკად.-2015 | გაგრა | 0 – 5 | თ.ს.აკადემია |
| ავაზა | გლდ. აკად. | 4 – 2 | ოლიმპიური |
| მთ.გლობ.ხილ. | ისვენებს. |
| V ტური | |||
| 04.04.2024 | ხუთშაბათი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | თ.ს.აკად.-2015 | 5 – 1 | ხილიანი |
| საბ. დ. დიღ. | ნიუ ნ.დინ.2023 | 3 – 0 | ოლიმპიური |
| 06.04.2024 | შაბათი | ||
| საბ.ბენდელა | ლოკო ნიუტ. | 3 – 1 | ბენდელა |
| გლდ. აკად. | ოლიმპი რუს. | 2 – 2 | გლდ. აკად. |
| გაგრა | ავაზა | 4 – 2 | ხეივანი |
| ინტ.აკ.ლურჯი | ისვენებს. |
| VI ტური | |||
| 13.04.2024 | შაბათი | ||
| თ.ს.აკად.-2015 | ინტ.აკ.ლურჯი | 0 – 1 | თ.ს.აკად. |
| ოლიმპი რს. | გაგრა | 1 – 4 | ხეივანი |
| ავაზა | მთ.გლობ.ხილ. | 5 – 1 | ოლიმპ. |
| 16.04.2024 | სამშაბათი | ||
| საბ. დ. დიღ. | საბ.ბენდელა | 1 – 2 | ოლიმპ. |
| 17.04.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ლოკო ნიუტ. | გლდ. აკად. | 2 – 3 | ჯიქია |
| ნიუ ნ.დინ.2023 | ისვენებს. | ||
| VII ტური | |||
| 18.04.2024 | ხუთშაბათი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | ოლიმპი რს. | 0 – 6 | ხილიანი |
| ინტ.აკ.ლურჯი | ავაზა | 0 – 0 | ინტ. აკად. |
| 20.04.2024 | შაბათი | ||
| საბ.ბენდელა | ნიუ ნ.დინ.2023 | 8 – 4 | ბენდელა |
| გლდ. აკად. | საბ. დ. დიღ. | 3 – 0 | გლდ. აკად. |
| გაგრა | ლოკო ნიუტ. | 11 – 1 | ხეივანი |
| თ.ს.აკად.-2015 | ისვენებს. |
| VIII ტური | |||
| 25.04.2024 | ხუთშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | თ.ს.აკად.-2015 | 6 – 4 | თემქა |
| ოლიმპი რუსთ. | ინტ.აკ.ლურჯი | 3 – 2 | ინტ. აკად. |
| 27.04.2024 | შაბათი | ||
| ლოკო ნიუტ. | მთ.გლობ.ხილ. | 9 – 0 | ჯიქია |
| საბ. დ. დიღ. | გაგრა | 0 – 5 | ოლიმპიური |
| 28.04.2024 | კვირა | ||
| საბ. ბენდელა | გლდ. აკადემია | 1 – 2 | ბენდელა |
| ავაზა | ისვენებს. |
| IX ტური | |||
| 09.05.2024 | ხუთშაბათი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | საბ. დ. დიღ. | 1 – 8 | ხილიანი |
| 11.05.2024 | შაბათი | ||
| თ.ს.აკად.-2015 | ავაზა | 1 – 1 | თ.ს.აკადემია |
| ინტ.აკ.ლურჯი | ლოკო ნიუტ. | 5 – 1 | ინტ. აკად. |
| გლდ. აკად. | ნიუ ნ.დინ.2023 | 4 – 0 | გლდ. აკად. |
| გაგრა | საბ.ბენდელა | 8 – 0 | ხეივანი |
| ოლიმპი რუსთ. | ისვენებს. |
| X ტური | |||
| 21.05.2024 | სამშაბათი | ||
| იბერ.-99 დ.დიღ. | ინტ. აკ. ლურჯი | 2 – 2 | ოლიმპიური |
| 23.05.2024 | ხუთშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | ავაზა | 5 – 2 | თემქა |
| 25.05.2024 | შაბათი | ||
| ოლიმპი რუსთ. | თ.ს.აკად.-2015 | 5 – 0 | თ.ს.აკად. |
| გლდ. აკადემია | გაგრა | 1 – 6 | გლდ. აკად. |
| 26.05.2024 | კვირა | ||
| იბერია-99 ბენდ. | მთ.გლობ.ხილ. | 7 – 0 | ბენდელა |
| ლოკო ნიუტ. | ისვენებს. | ||
| XI ტური | |||
| 06.06.2024 | ხუთშაბათი | ||
| მთ.გლობ.ხილ. | გლდ. აკადემია | 2 – 4 | ხილიანი |
| ინტ.აკ.ლურჯი | იბერ.-99 ბენდ. | 3 – 2 | ინტერ.აკად. |
| 08.06.2024 | შაბათი | ||
| თ.ს.აკად.-2015 | ლოკო ნიუტ. | 3 – 5 | თ.ს.აკად. |
| გაგრა | ნიუ ნ.დინ.2023 | 5 – 3 | ხეივანი |
| ავაზა | ოლიმპი რუსთ. | გადაიდო | ოლიმპიური |
| იბერ.-99დ.დიღ. | ისვენებს. |
![]()
| 1. | ლოკო ნიუტონი | არტურ მესნიაკოვი | 591 01 33 80 |
| 2. | ოლიმპი რუსთავი | ლევან ჯინჭარაძე | 568 92 81 92 |
| 3. | თ.ს.აკადემია-2015 | ზაზა ცინარიძე | 599 64 94 55 |
| 4. | იბერია-1999 დ. დიღომი | თაზო მესხიშვილი | 577 30 60 88 |
| 5. | იბერია-1999 ბენდელა | დავით ბერაძე | 593 32 45 21 |
| 6. | ავაზა | სოსო ჭიკაძე | 598 11 73 23 |
| 7. | გლდ. აკადემია | ირაკლი აბრამიშვილი | 599 68 89 89 |
| 8. | გაგრა | დავით ბიწაძე | 598 95 23 94 |
| 9. | მთ. გლობუსი ხილიანი | ნიკა მაისურაძე | 579 27 07 42 |
| 10. | ინტერის აკად. ლურჯი | გიორგი ცირღილაძე | 597 04 36 43 |
| 11. | ნიუ ნ. დინამოელი-2023 | გურამ მახარაშვილი | 568 77 73 49 |