„თბილისის ლიგა” – 2011 „ბ” ჯგუფი (2024 წ.)
გთავაზობთ 2024 წლის გათამაშების „ბ” ჯგუფის მონაწილეთა სიას:
სატურნირო მდგომარეობა
| N | გ უ ნ დ ე ბ ი | თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
| 1. | გლდანი | 20 | 16 | 4 | 0 | 52-14 | 52 |
| 2. | დინ. სკოლა | 19 | 13 | 3 | 3 | 56-19 | 42 |
| 3. | დიღომი | 20 | 12 | 3 | 5 | 43-26 | 39 |
| 4. | სელერო წითელი | 20 | 10 | 5 | 5 | 42-25 | 35 |
| 5. | თ. ს. აკადემია | 19 | 7 | 6 | 6 | 44-35 | 27 |
| 6. | ნიუ ნ. დინამოელი-2023 | 19 | 7 | 4 | 8 | 43-50 | 25 |
| 7. | გაგრა | 19 | 6 | 3 | 10 | 36-39 | 21 |
| 8. | საბურთალო დ. დიღომი | 20 | 4 | 7 | 9 | 26-39 | 19 |
| 9. | დილა გორი | 18 | 4 | 2 | 12 | 19-41 | 14 |
| 10. | ჩემპიონი | 19 | 3 | 2 | 14 | 19-58 | 11 |
| 11. | ოლიმპი რუსთავი | 17 | 1 | 5 | 11 | 20-54 | 8 |
ყურადღება! ![]()
დროის და სტადიონის ცვლილებასთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ მატჩამდე 3 დღით ადრე მამუკა ელიკაშვილს 11:00 საათიდან 13:00 საათამდე ნომერზე 577 17 04 04.
შენიშვნა: 1 – 2 ადგილზე გასული გუნდები ითამაშებენ 1/2 ფინალურ მატჩებს შინ და გარეთ!
კალენდარი:
1/2 ფინალი
A1 – B2 იბერია-1999 – დინ. სკოლა 1 – 1 განმ. 1 – 0
B1 – A2 გლდანი – გოლდ. აკადემია 1 – 1 განმ. 0 – 1
მატჩი 3-4 ადგილებისთვის
გლდანი – დინ. სკოლა 0 – 1
ფ ი ნ ა ლ ი
გოლდ. აკადემია – იბერია-1999 2 – 2 პენ. 3 – 4
| გადადებული მატჩები: | |||
| 22.09.2024 | კვირა | ||
| დიღომი | ნიუ ნ.დინ.2023 | 1 – 1 | GFF დ. დიღ. |
| სელერო წით. | ჩემპიონი | 3 – 0 | ოლიმპიური |
| 23.09.2024 | ორშაბათი | ||
| ოლიმპი რს. | თ.ს.აკადემია | 1 – 1 | თ.ს.აკადემია |
| II წრე | |||
| II ტური | |||
| 28.09.2024 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა | გლდანი | 0 – 3 | დინ. აკად. |
| საბ. დ.დიღ. | ნიუ ნ.დინ.2023 | 4 – 2 | GFF დ. დიღ. |
| 29.09.2024 | კვირა | ||
| დიღომი | დილა | 3 – 1 | GFF დ. დიღ. |
| ჩემპიონი | სელერო წით. | 0 – 2 | სპ. აკადემია |
| 30.09.2024 | ორშაბათი | ||
| თ.ს.აკადემია | ოლიმპი რს. | 3 – 2 | თ.ს.აკადემია |
| გაგრა ისვენებს. | |||
| III ტური | |||
| 02.10.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | გაგრა | 2 – 5 | თემქა 159 სკ. |
| 06.10.2024 | კვირა | ||
| სელერო წით. | საბ.დ.დიღ. | 0 – 0 | ოლიმპიური |
| ოლიმპი რს. | ჩემპიონი | გადაიდო | სპ. აკადემია |
| გლდანი | დიღომი | 3 – 2 | ამერი |
| 07.10.2024 | ორშაბათი | ||
| დილა | თ.ს.აკადემია | 2 – 1 | გორი |
| დინ. სკოლა | ისვენებს. | ||
| IV ტური | |||
| 11.10.2024 | პარასკევი | ||
| ოლიმპი რს. | დილა | გადაიდო | გორი |
| დიღომი | დინ. სკოლა | 0 – 5 | GFF დ. დიღ. |
| 13.10.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | გაგრა | 1 – 0 | ამერი |
| სელერო წით. | თ.ს.აკადემია | 6 – 2 | ოლიმპიური |
| 16.10.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | ჩემპიონი | 3 – 1 | თემქა 159 სკ. |
| საბ. დ. დიღ. | ისვენებს. | ||
| V ტური | |||
| გაგრა | დინ. სკოლა | 1 – 2 | დინ. აკადემია |
| 18.10.2024 | პარასკევი | ||
| ოლიმპი რს. | დიღომი | 3 – 5 | GFF დ. დიღ. |
| დილა | სელერო წით. | 0 – 1 | გორი |
| 19.10.2024 | შაბათი | ||
| საბ. დ. დიღ. | გლდანი | 1 – 1 | GFF დ. დიღ. |
| 21.10.2024 | ორშაბათი | ||
| თ.ს.აკადემია | ნიუ ნ.დინ.2023 | 7 – 1 | თ.ს.აკადემია |
| ჩემპიონი | ისვენებს. | ||
| VI ტური | |||
| 23.10.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | დილა | გადაიდო | თემქა 159 სკ. |
| 25.10.2024 | პარასკევი | ||
| დიღომი | გაგრა | 1 – 1 | GFF დ. დიღ. |
| 26.10.2024 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა | საბ. დ. დიღ. | 2 – 0 | დინ. აკად. |
| 27.10.2024 | კვირა | ||
| სელერო წით. | ოლიმპი რს. | 6 – 0 | ოლიმპიური |
| ჩემპიონი | გლდანი | 0 – 4 | სპ. აკადემია |
| თ.ს. აკადემია | ისვენებს. | ||
| VII ტური | |||
| 30.10.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ოლიმპი რს. | ნიუ ნ.დინ.2023 | 3 – 3 | თემქა 159 სკ. |
| 01.11.2024 | პარასკევი | ||
| დიღომი | სელერო წით. | 0 – 1 | GFF დ. დიღ. |
| 02.11.2024 | შაბათი | ||
| საბ. დ. დიღ. | გაგრა | 1 – 1 | GFF დ. დიღ. |
| 03.11.2024 | კვირა | ||
| ჩემპიონი | დინ. სკოლა | 2 – 0 | სპ. აკადემია |
| 04.11.2024 | ორშაბათი | ||
| თ.ს. აკადემია | გლდანი | 1 – 1 | თ.ს. აკადემია |
| დილა | ისვენებს. | ||
| VIII ტური | |||
| 06.11.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | სელერო წით. | 0 – 3 | თემქა 159 სკ. |
| 08.11.2024 | პარასკევი | ||
| დიღომი | საბ. დ. დიღ. | 3 – 2 | GFF დ. დიღ. |
| 09.11.2024 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა | თ.ს. აკადემია | გადაიდო | დინ. აკად. |
| 10.11.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | დილა | 5 – 0 | ამერი |
| გაგრა | ჩემპიონი | 3 – 2 | სპ. აკადემია |
| ოლიმპი რს. | ისვენებს. | ||
| IX ტური | |||
| 13.11.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | დიღომი | 2 – 4 | თემქა 159 სკ. |
| 15.11.2024 | პარასკევი | ||
| დილა | დინ. სკოლა | 1 – 3 | გორი |
| 17.11.2024 | კვირა | ||
| ოლიმპი რს. | გლდანი | 2 – 2 | ამერი |
| ჩემპიონი | საბ. დ. დიღ. | 2 – 1 | სპ. აკადემია |
| 19.11.2024 | სამშაბათი | ||
| თ.ს. აკადემია | გაგრა | 4 – 0 | თ.ს. აკადემია |
| სელერო წით. | ისვენებს. | ||
| X ტური | |||
| 22.11.2024 | პარასკევი | ||
| გაგრა | დილა | 2 – 2 | გორი |
| 23.11.2024 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა | ოლიმპი რს. | 5 – 2 | დინ. აკად. |
| საბ. დ. დიღ. | თ.ს. აკადემია | 0 – 0 | GFF დ. დიღ. |
| 24.11.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | სელერო წით. | 3 – 2 | ამერი |
| ჩემპიონი | დიღომი | 1 – 4 | ვაკე |
| ნიუ ნ.დინ.2023 | ისვენებს. | ||
| XI ტური | |||
| 27.11.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ოლიმპი რს. | გაგრა | გადაიდო | მუხრანი |
| ნიუ ნ.დინ.2023 | გლდანი | 0 – 2 | თემქა 159 სკ. |
| 29.11.2024 | პარასკევი | ||
| დილა | საბ. დ. დიღ. | 4 – 0 | გორი |
| 01.12.2024 | კვირა | ||
| ჩემპიონი | თ.ს. აკადემია | 2 – 4 | სპ. აკადემია |
| სელერო წით. | დინ. სკოლა | 1 – 1 | ოლიმპიური |
| დიღომი | ისვენებს. | ||
![]()
| 1. | დილა გორი | მამუკა ვარდოსანიძე | 599 28 45 28 |
| 2. | ჩემპიონი | ნიკა მოდებაძე | 599 10 26 36 |
| 3. | გლდანი | ლუკა ჭოხონელიძე | 598 77 84 74 |
| 4. | ოლიმპი რუსთავი | გიორგი ქავთარაძე | 595 96 95 95 |
| 5. | ნიუ ნ. დინამოელი-2023 | იაკობ დეისაძე | 597 41 18 18 |
| 6. | თ. ს. აკადემია | ზაზა ცინარიძე | 599 64 94 55 |
| 7. | საბურთალო დ. დიღომი | ლაშა ჭელიძე | 595 38 35 85 |
| 8. | დინ. სკოლა | ჯემო მახსოევი | 599 49 15 00 |
| 9. | გაგრა | თამაზ კალანდაძე | 598 23 23 29 |
| 10. | დიღომი | თენგიზ ჩიკვილაძე | 599 01 10 37 |
| 11. | სელერო წითელი | დავით საჯაია | 591 23 34 73 |
| I წრე | I ტური | ||
| 03.03.2024 | კვირა | ||
| დილა | ჩემპიონი | 1 – 1 | გორი |
| 06.03.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ნ.ნ.დინ.2023 | დინ. სკოლა | 1 – 1 | თემქა |
| 10.03.2024 | კვირა | ||
| დიღომი | თ.ს. აკადემია | 2 – 0 | GFF დ. დიღ. |
| სელერო წით. | გაგრა | 1 – 0 | ოლიმპიური |
| 11.03.2024 | ორშაბათი | ||
| საბ.დ.დიღ. | ოლიმპი რუს. | 1 – 1 | GFF დ. დიღ. |
| გლდანი | ისვენებს. | ||
| II ტური | |||
| 13.03.2024 | ოთხშაბათი | ||
| გაგრა | ნიუ ნ.დინ.2023 | 4 – 5 | თემქა |
| 15.03.2024 | პარასკევი | ||
| დიღომი | გლდანი | 0 – 2 | GFF დ. დიღ. |
| 16.03.2024 | შაბათი | ||
| საბ.დ.დიღ. | სელერო წით. | 2 – 2 | GFF დ. დიღ. |
| 17.03.2024 | კვირა | ||
| ჩემპიონი | ოლიმპი რუს. | 1 – 1 | სპ. აკადემია |
| 18.03.2024 | ორშაბათი | ||
| თ.ს. აკადემია | დილა | 5 – 0 | თ.ს.აკადემია |
| დინ. სკოლა | ისვენებს. | ||
| III ტური | |||
| 24.03.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | დინ. სკოლა | 1 – 0 | ამერი |
| სელერო წით. | ჩემპიონი | გადაიდო | ოლიმპიური |
| დილა | დიღომი | 0 – 3 | გორი |
| 25.03.2024 | ორშაბათი | ||
| ოლიმპი რუს. | თ.ს. აკადემია | გადაიდო | თ.ს.აკადემია |
| 27.03.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ნიუ ნ.დინ.2023 | საბ.დ.დიღ. | 6 – 2 | თემქა |
| გაგრა | ისვენებს. |
| IV ტური | |||
| 29.03.2024 | პარასკევი | ||
| დილა | ოლიმპი რუს. | 0 – 2 | გორი |
| 30.03.2024 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა | დიღომი | 2 – 0 | დინ. აკად. |
| 31.03.2024 | კვირა | ||
| გაგრა | გლდანი | 0 – 4 | ამერი |
| ჩემპიონი | ნიუ ნ.დინ.2023 | 1 – 4 | სპორტ. აკად. |
| 01.04.2024 | ორშაბათი | ||
| თ.ს. აკადემია | სელერო წით. | 3 – 1 | თ.ს. აკადემია |
| საბ.დ.დიღ. | ისვენებს. |
| V ტური | |||
| 05.04.2024 | პარასკევი | ||
| დიღომი | ოლიმპი რუს. | 3 – 0 | GFF დ. დიღ. |
| 06.04.2024 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა | გაგრა | 3 – 0 | დინ. აკად. |
| 07.04.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | საბ.დ.დიღ. | 2 – 0 | ამერი |
| სელერო წით. | დილა | 5 – 1 | ოლიმპიური |
| 10.04.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ნ.ნ.დინ.2023 | თ.ს. აკადემია | 4 – 1 | თემქა |
| ჩემპიონი | ისვენებს. | ||
| VI ტური | |||
| 12.04.2024 | პარასკევი | ||
| დილა | ნ.ნ.დინ.2023 | 2 – 3 | გორი |
| 14.04.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | ჩემპიონი | 2 – 1 | ამერი |
| გაგრა | დიღომი | 1 – 4 | GFF დ. დიღ. |
| ოლიმპი რუს. | სელერო წით. | 1 – 4 | ოლიმპიური |
| 15.04.2024 | ორშაბათი | ||
| საბ.დ.დიღ. | დინ. სკოლა | 2 – 5 | GFF დ. დიღ. |
| თ.ს. აკადემია | ისვენებს. | ||
| VII ტური | |||
| 19.04.2024 | პარასკევი | ||
| გაგრა | საბ.დ.დიღ. | 2 – 3 | GFF დ. დიღ. |
| 21.04.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | თ.ს. აკადემია | 3 – 1 | ამერი |
| დინ. სკოლა | ჩემპიონი | 10 – 1 | დინ. აკადემია |
| სელერო წით. | დიღომი | 0 – 1 | ოლიმპიური |
| 24.04.2024 | ოთხშაბათი | ||
| ნ.ნ.დინ.2023 | ოლიმპი რუს. | 2 – 1 | თემქა |
| დილა | ისვენებს. | ||
| VIII ტური | |||
| 26.04.2024 | პარასკევი | ||
| დილა | გლდანი | 0 – 3 | გორი |
| საბ.დ.დიღ. | დიღომი | 0 – 2 | GFF დ. დიღ. |
| 28.04.2024 | კვირა | ||
| ჩემპიონი | გაგრა | 0 – 3 | სპორტ. აკად. |
| სელერო წით. | ნ.ნ.დინ.2023 | 1 – 1 | ოლიმპიური |
| 29.04.2024 | ორშაბათი | ||
| თ.ს. აკადემია | დინ. სკოლა | 2 – 2 | თ.ს.აკადემია |
| ოლიმპი რუს. | ისვენებს. |
| IX ტური | |||
| 09.05.2024 | ხუთშაბათი | ||
| დიღომი | ნიუ ნ.დინ.2023 | გადაიდო | GFF დ. დიღ. |
| 10.05.2024 | პარასკევი | ||
| საბ.დ.დიღ. | ჩემპიონი | 1 – 2 | GFF დ. დიღ. |
| 11.05.2024 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა | დილა | 2 – 0 | დინ. აკად. |
| 12.05.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | ოლიმპი რუს. | 5 – 0 | ამერი |
| 13.05.2024 | ორშაბათი | ||
| გაგრა | თ.ს.აკადემია | 4 – 2 | თ.ს. აკადემია |
| სელერო წით. | ისვენებს. | ||
| X ტური | |||
| 17.05.2024 | პარასკევი | ||
| დიღომი | ჩემპიონი | 4 – 0 | GFF დ. დიღ. |
| დილა | გაგრა | 2 – 1 | გორი |
| 18.05.2024 | შაბათი | ||
| ოლიმპი რუს. | დინ. სკოლა | 0 – 5 | დინ. აკად. |
| 19.05.2024 | კვირა | ||
| სელერო წით. | გლდანი | 2 – 2 | ოლიმპიური |
| 20.05.2024 | ორშაბათი | ||
| თ.ს. აკადემია | საბ. დ.დიღ. | 1 – 1 | თ.ს. აკადემია |
| ნიუ ნ.დინ.2023 | ისვენებს. | ||
| XI ტური | |||
| 26.05.2024 | კვირა | ||
| გლდანი | ნიუ ნ.დინ.2023 | 3 – 2 | ამერი |
| დინ. სკოლა | სელერო წით. | 4 – 1 | დინ. აკად. |
| 27.05.2024 | ორშაბათი | ||
| თ.ს. აკადემია | ჩემპიონი | 5 – 2 | თ.ს. აკადემია |
| საბ. დ.დიღ. | დილა | 1 – 0 | GFF დ. დიღ. |
| 28.05.2024 | სამშაბათი | ||
| გაგრა | ოლიმპი რუს. | 4 – 0 | მუხრანი |
| დიღომი | ისვენებს. |
| II წრე | |||
| I ტური | |||
| 07.06.2024 | პარასკევი | ||
| ოლიმპი რუს. | საბ. დ.დიღ. | 1 – 4 | GFF დ. დიღ. |
| 08.06.2024 | შაბათი | ||
| დინ. სკოლა | ნიუ ნ.დინ.2023 | 4 – 1 | დინ. აკად. |
| 09.06.2024 | კვირა | ||
| ჩემპიონი | დილა | 0 – 3 | სპორტ. აკად. |
| სელერო წით. | გაგრა | 0 – 4 | ოლიმპიური |
| 10.06.2024 | ორშაბათი | ||
| თ.ს.აკადემია | დიღომი | 1 – 1 | თ.ს.აკადემია |
| გლდანი | ისვენებს. |
![]()
| 1. | დილა გორი | მამუკა ვარდოსანიძე | 599 28 45 28 |
| 2. | ჩემპიონი | ნიკა მოდებაძე | 599 10 26 36 |
| 3. | გლდანი | ლუკა ჭოხონელიძე | 598 77 84 74 |
| 4. | ოლიმპი რუსთავი | გიორგი ქავთარაძე | 595 96 95 95 |
| 5. | ნიუ ნ. დინამოელი-2023 | იაკობ დეისაძე | 597 41 18 18 |
| 6. | თ. ს. აკადემია | ზაზა ცინარიძე | 599 64 94 55 |
| 7. | საბურთალო დ. დიღომი | ლაშა ჭელიძე | 595 38 35 85 |
| 8. | დინ. სკოლა | ჯემო მახსოევი | 599 49 15 00 |
| 9. | გაგრა | თამაზ კალანდაძე | 598 23 23 29 |
| 10. | დიღომი | თენგიზ ჩიკვილაძე | 599 01 10 37 |
| 11. | სელერო წითელი | დავით საჯაია | 591 23 34 73 |