ნოდარ ახალკაცის სახელობის ფესტივალი 2023 ( 2013 წ )
A B C D
1 ასტანის აკად. 1 ასტანა 8 სდუშორი 1 არისტანი ალმაატა 1 ასტ.აკად. – 2
2 საბურთალო 2 ლოკომ. წით. 2 გორი 2 ვაზისუბანი
3 ინტერი შავი 3 დიღომი 3 ინტერი ლურჯი 3 დინ. აკადემია
4 ლოკო ნიუტონი 4 დინ. სკოლა 4 სელერო 4 ( ნ. დინამო 2016 )
ჩემპიონატი ჩატარდება ,,დინამოს აკადემია” ზე
3 ივნისი, შაბათი
I ტური | ||||
A | ასტანის აკად. | ლოკო ნიუტონი | 12*00 | 2 – 0 |
A | საბურთალო | ინტერი შავი | 10*00 | 2 – 0 |
B | ასტანა 8 სდუშორი | დინ. სკოლა | 12*00 | 0 – 2 |
B | ლოკომ. წით. | დიღომი | 11*00 | 4 – 0 |
C | არისტანი | სელერო | 13*00 | 2 – 3 |
C | გორი | ინტ. ლურჯი | 13*00 | 3 – 0 |
D | არისტანის. აკად. 2 | ნ. დინამო 2016 | 13*00 | 3 – 1 |
D | ვაზისუბანი | დინ. აკადემია | 13*00 | 0 – 8 |
4 ივნისი, კვირა
II ტური | ||||
A | ასტანის აკად. | ინტერი შავი | 11*00 | 2 – 0 |
A | საბურთალო | ლოკო ნიუტონი | 10*00 | 7 – 1 |
B | ასტანა 8 სდუშორი | დიღომი | 12*00 | 2 – 0 |
B | ლოკომ. წით. | დინ. სკოლა | 10*00 | 1 – 2 |
C | არისტანი | ინტ. ლურჯი | 11*00 | 3 – 1 |
C | გორი | სელერო | 13*00 | 1 – 0 |
D | არისტანის. აკად. 2 | დინ. აკადემია | 12*00 | 0 – 4 |
D | ვაზისუბანი | ნ. დინამო 2016 | 13*00 | 0 – 4 |
5 ივნისი, ორშაბათი
III ტური | ||||
A | ასტანის აკად. | საბურთალო | 11*00 | 4 – 0 |
A | ინტერი შავი | ლოკო ნიუტონი | 10*00 | 4 – 1 |
B | ასტანა 8 სდუშორი | ლოკომ. წით. | 11*00 | 0 – 3 |
B | დიღომი | დინ. სკოლა | 13*00 | 1 – 3 |
C | არისტანი | გორი | 13*00 | 0 – 5 |
C | ინტ. ლურჯი | სელერო | 10*00 | 1 – 2 |
D | არისტანის. აკად. 2 | ვაზისუბანი | 12*00 | 2 – 1 |
D | დინ. აკადემია | ნ. დინამო 2016 | 13*00 | 1 – 3 |
6 ივნისი, სამშაბათი 1/4
A – 1 | ასტანის. აკად. | VS | ლოკომოტ. წით | B – 2 | 10*00 | 0 – 0 ( 0 – 2 )p |
B – 1 | დინ. სკოლა | VS | საბურთალო | A – 2 | 11*00 | 1 – 0 |
C – 1 | გორი | VS | ნ. დინამო 2016 | D – 2 | 11*00 | 1 – 1 ( 3 – 2 ) p |
C – 2 | სელერო | VS | დინ. აკად. | D – 1 | 10*00 | 0 – 6 |
1/2 6 ივნისი
გორი | VS | ლოკო. წით | 15*00 | 1 – 2 |
დინ. სკოლა | VS | დინ. აკად. | 15*00 | 1 – 5 |
III – IV ადგილები
07.07.
გორი | VS | დინ. სკოლა | 2 – 2 ( 1 – 3 ) |
ფინალი
07.07.
ლოკო. წით | VS | დინ. აკად. | 2 – 0 |