ნოდარ ახალკაცის სახელობის ფესტივალი 2023 ( 2012 წ )
A B C D
1 ფაბრიკა ასტანა 1 არარატი 1 ლოკომ. ალმაატა 1 საირამი. ჩიმკენტი
2 ლოკომოტივი წით. 2 ზეკარი 2 საბურთალო 2 დინ. აკადემია
3 დინამო სხ. 3 ზესტაფონი 3 დინ. სკოლა 3 მთ. გლობუსი
4 დინ. ბათუმი 4 ინტ.აკა.შავი 4 ინტ.აკად. ლურჯი 4 სელერო
ჩემპიონატი ჩატარდება ,,დინამოს აკადემია” ზე
3 ივნისი, შაბათი
| I ტური | ||||
| A | ფაბრიკა | დინამო. ბათ. | 11*00 | 1 – 7 |
| A | ლოკომოტ.წით. | დინამო.სხ. | 10*00 | 2 – 0 |
| B | არარატი | ინტ.აკ.შავი | 11*00 | 1 – 6 |
| B | ზეკარი | ზესტაფონი | 10*00 | 2 – 3 |
| C | ლოკომ.ალმაატა | ინტ.აკ. ლურჯი | 11*00 | 2 – 1 |
| C | საბურთალო | დინ.სკოლა | 10*00 | 0 – 0 |
| D | საირამი | სელერო | 12*00 | 0 – 4 |
| D | დინ. აკადემია | მთ. გლობუსი | 12*00 | 8 – 0 |
4 ივნისი, კვირა
| II ტური | ||||
| A | ფაბრიკა | დინამო.სხ. | 12*00 | 1 – 2 |
| A | ლოკომოტ.წით. | დინამო. ბათ. | 11*00 | 0 – 2 |
| B | არარატი | ზესტაფონი | 11*00 | 2 – 3 |
| B | ზეკარი | ინტ.აკ.შავი | 10*00 | 0 – 2 |
| C | ლოკომ.ალმაატა | დინ.სკოლა | 13*00 | 1 – 1 |
| C | საბურთალო | ინტ.აკ. ლურჯი | 12*00 | 2 – 0 |
| D | საირამი | მთ. გლობუსი | 13*00 | 2 – 2 |
| D | დინ. აკადემია | სელერო | 10*00 | 5 – 1 |
5 ივნისი, ორშაბათი
| III ტური | ||||
| A | ფაბრიკა | ლოკომოტ.წით. | 11*00 | 1 – 5 |
| A | დინამო.სხ. | დინამო. ბათ. | 13*00 | 0 – 3 |
| B | არარატი | ზეკარი | 11*00 | 1 – 4 |
| B | ზესტაფონი | ინტ.აკ.შავი | 10*00 | 0 – 2 |
| C | ლოკომ.ალმაატა | საბურთალო | 12*00 | 0 – 4 |
| C | დინ.სკოლა | ინტ.აკ. ლურჯი | 10*00 | 2 – 1 |
| D | საირამი | დინ. აკადემია | 12*00 | 0 – 10 |
| D | მთ. გლობუსი | სელერო | 12*00 | 0 – 3 |
6 ივნისი, სამშაბათი
1/4
| A – 1 | დინ. ბათ. | VS | ზესტაფონი | B – 2 | 10*00 | 3 – 1 |
| B – 1 | ინტერი შავი | VS | ლოკომოტ.წით | A – 2 | 11*00 | 0 – 3 |
| C – 1 | საბურთალო | VS | სელერო | D – 2 | 10*00 | 3 – 2 |
| C – 2 | დინ. სკოლა | VS | დინ. აკადემია | D – 1 | 11*00 | 0 – 5 |
1/2 6 ივნისი
| დინ. ბათ. | VS | საბურთალო | 16*00 | 1 – 2 |
| ლოკ.წით | VS | დინ. აკადემია | 16*00 | 1 – 3 |
07.06. III – IV ადგილები
| დინ. ბათ. | VS | ლოკ. წით | 0 – 4 |
ფინალი
07.06.
| საბურთალო | VS | დინ. აკადემია | 3 – 2 |