თბილისის თასი 2023
2015
A ჯგუფი B ჯგუფი C ჯგუფი D ჯგუფი
1 ინტერი აკ. შავი 1 შტურმი შავი 1 დინ. აკადემია 1 ინტერი აკ. ლურჯი
2 დინ. სკოლა 2 სელერო წით 2 ლოკომოტივი 2 2 შტურმი ყვითელი
3 დიღომი 3 ავაზა 3 სელერო 3 მთ. გლობუსი
4 გორდა 4 ზეკარი 4 გრანდი 4 ლოკომოტივი წითელი
29 მაისი, ორშაბათი
I ტური
ინტერი შავი | VS | გორდა | 14 *00 | 7 – 0 |
დინ. სკოლა | VS | დიღომი | 14*00 | 1 – 1 |
შტურმი შავი | VS | ზეკარი | 15*00 | 1 – 0 |
სელერო წით. | VS | ავაზა | 15*00 | 0 – 9 |
დინ. აკად. | VS | გრანდი | 16*00 | 5 – 1 |
ლოკომოტ. 2 | VS | სელერო | 16*00 | 1 – 12 |
ინტერი ლურჯი | VS | ლოკომოტ. წით | 17*00 | 1 – 5 |
შტურმი ყვით. | VS | მთ. გლობუსი | 17*00 | 0 – 0 |
30 მაისი, სამშაბათი
II ტური
ინტერი შავი | VS | დიღომი | 14*00 | 2 – 2 |
დინ. სკოლა | VS | გორდა | 14*00 | 4 – 4 |
შტურმი შავი | VS | ავაზა | 15*00 | 1 – 0 |
სელერო წით. | VS | ზეკარი | 15*00 | 0 – 10 |
დინ. აკადემია | VS | სელერო | 16*00 | 5 – 2 |
ლოკომოტ. 2 | VS | გრანდი | 16*00 | 0 – 16 |
ინტერი ლურჯი | VS | მთ. გლობუსი | 17*00 | 1 – 11 |
შტურმი ყვით. | VS | ლოკომოტ. წით. | 17*00 | 0 – 3 |
31 მაისი, ოთხშაბათი
III ტური
ინტერი შავი | VS | დინ. სკოლა | 14*00 | 3 – 2 |
დიღომი | VS | გორდა | 14*00 | 2 – 1 |
შტურმი შავი | VS | სელერო წით. | 15*00 | 7 – 0 |
ავაზა | VS | ზეკარი | 15*00 | 0 – 2 |
დინ. აკადემია | VS | ლოკომოტ. 2 | 16*00 | 12 – 0 |
სელერო | VS | გრანდი | 16*00 | 1 – 3 |
ინტერი ლურჯი | VS | შტურმი ყვით | 17*00 | 2 – 0 |
მთ. გლობუსი | VS | ლოკომოტ. წით. | 17*00 | 1 – 5 |
1 ივნისი, ხუთშაბათი
1/4 ფინალი
A – 1 | VS | B – 2 | ინტერი შავი VS ზეკარი | 2 – 1 |
B – 1 | VS | A – 2 | შტურმი შავი VS დიღომი | 0 – 0 ( 2 – 0 ) პ |
C – 1 | VS | D – 2 | დინ.აკადემია VS მთ. გლობუსი | 8 – 1 |
D – 1 | VS | C – 2 | ლოკომ. წით. VS გრანდი | 1 – 2 |
1/2 ფინალი 1 ივნისი
ინტერი შავი 1 – 1 ( 1 – 2 ) p დინ.აკადემია
შტურმი შავი 1 – 4 გრანდი
2 ივნისი, პარასკევი
3 – 4 ადგილი
ინტერი შავი – შტურმი შავი 0 – 0 ( 3 – 4 ) p
ფინალი
დინ. აკადემია – გრანდი 4 – 1